![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
||
| SLT 7,5/115 | SLT 7,5/160 | SLTD 25/190 | SLTD 25/400 | SLTD 60/220 | SLTD 60/420 | SLD 110/120 | ||
| Hauteur piston rentré | mm | 112 | 127 | 210 | 405 | 308 | 415 | 320 | 
| Course totale | mm | 115 | 160 | 190 | 400 | 220 | 420 | 120 | 
| Course piston 1 | mm | 38,5 | 53,5 | 102 | 200 | 103 | 200 | 120 | 
| Course piston 2 | mm | 40 | 55 | 88 | 200 | 117 | 220 | – | 
| Course piston 3 | mm | 36,5 | 51,5 | – | – | – | – | – | 
| Force piston 1 | t | 31 | 31 | 56 | 43 | 103 | 103 | 101 | 
| Force piston 2 | t | 19 | 19 | 23 | 23 | 56 | 56 | – | 
| Force piston 3 | t | 7,8 | 7,8 | – | – | – | – | – | 
| Volume d’huile (section poussée) | l | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 3,9 | 7,9 | 2,7 | 
| Ø corps (hors accessoires) | l | 198 | 198 | 172 | 145,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 
| Poids | kg | 15,5 | 18 | 25,5 | 38 | 40 | 52 | 40 | 
| Extension de course
 (Option)  | 
mm | – | – | 280
 (4* x 70)  | 
– | 340
 (4* x 85)  | 
– | 322
 (1* x 22 + 3* x 100)  | 
| * nombre maximum de cales à ne pas dépasser | ||||||||







