| Bride | Course (mm)  | 
Finition | Article | Désignation | Pression de gonflage max (bar)  | 
Force F1
 
 (daN/+20°C)  | 
Force F2
 
 (daN/+20°C)  | 
Volume
 
 (L)  | 
A
 
 (mm)  | 
B
 
 (mm)  | 
C
 
 (mm)  | 
| BA | 60 | Peint | 442023000 | EQ-T-BA-C60-PT | 21 | 332 | 2534 | 0,11 | 77 | 188 | 42 | 
| Inox | 442051000 | EQ-T-BA-C60-IN | |||||||||
| 70 | Peint | 442056000 | EQ-T-BA-C70-PT | 2248 | 0,13 | 202 | |||||
| BB | 60 | Peint | 442034000 | EQ-T-BB-C60-PT | 21 | 332 | 2534 | 0,11 | 64 | 201 | 55 | 
| Inox | 442035000 | EQ-T-BB-C60-IN | |||||||||
| 70 | Peint | 442049000 | EQ-T-BB-C70-PT | 2248 | 0,13 | 215 | |||||
| BC | 60 | Peint | 442024000 | EQ-T-BC-C60-PT | 21 | 332 | 2534 | 0,11 | 40 | 191 | 45 | 
| Inox | 442025000 | EQ-T-BB-C60-IN | 
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser 
votre demande via le formulaire de contact.