
Pompe à pistons 2 débits : Pour utilisation avec des vérins de faible course (maxi 25mm).
Les accessoires peuvent être commandés séparément.
Pression | Débit | Pression max | Débit | Capacité du réservoir | Batterie | Référence | Orifice de départ | Dimensions (mm) | Poids | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||||||||
bar | l/min | bar | l/min | Totale | Utile | |||||||||||
BP | HP | cm3 | cm3 | kg | ||||||||||||
20 | 0,7 | 700 | 0,06 | 1000 | 1000 | Lithium DC 14,4V – 4Ah | PHB 712 | 3/8′ ‘ NPT | 102 | 292 | 168 | 43 | 122 | 108 | 55 | 5 |
20 | 0,7 | 700 | 0,06 | 5000 | 4500 | Lithium DC 14,4V – 4Ah | PHB 752 | 3/8′ ‘ NPT | 300 | 350 | 145 | 43 | – | – | 35 | 25 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.