
QCD

4 trous de fixation taraudés dans le fond
Équipé de double poignées de manutention à partir du QCD 40/50.
Fournis avec 2 trous taraudés M10 pour montage d’oeilletons à partir du QCD 100/50
| Catégorie de vérins | Force maxi. à 700 bar | Course | Section de poussée | Volume d’huile | Référence | Dimensions | Masse | |||||||||||
| Poussée | Traction | |||||||||||||||||
| Tonnes | kN | mm | cm2 | cm3 | a | b | d | h | h’ | i | j | k | n | q | M x p sur øg | kg | ||
| 20 | 221,2 | 143,9 | 51 | 31,62 | 161,262 | QCD 20/50 | 75 | 187 | 102 | 21 | 133 | 69 | 55 | 52 | 2,1 | 27 | 4xM6x12 sur ø80 | 4,4 |
| 101 | 319,362 | QCD 20/100 | 237 | 183 | 5,4 | |||||||||||||
| 151 | 477,462 | QCD 20/150 | 287 | 233 | 6,3 | |||||||||||||
| 40 | 395,8 | 268 | 51 | 56,5 | 288,15 | QCD 40/50 | 110 | 208 | 148 | 31 | 140 | 68 | 85 | 80 | 3 | 50 | 4xM6x12 sur ø110 | 10,1 |
| 101 | 570,65 | QCD 40/100 | 258 | 140 | 12,2 | |||||||||||||
| 151 | 853,15 | QCD 40/150 | 308 | 240 | 14,3 | |||||||||||||
| 60 | 619,9 | 432,6 | 51 | 88,5 | 451,35 | QCD 60/50 | 130 | 245 | 180 | 36 | 166 | 69 | 95 | 90 | 3 | 54 | 4xM6x18 sur ø160 | 17,4 |
| 101 | 893,85 | QCD 60/100 | 295 | 216 | 20,2 | |||||||||||||
| 151 | 1336,35 | QCD 60/150 | 345 | 266 | 23,1 | |||||||||||||
| 100 | 1116 | 779,3 | 51 | 159,4 | 812,94 | QCD 100/50 | 180 | 257 | 250 | 47 | 170 | 63 | 135 | 130 | 2 | 79 | 4xM6x12 sur ø220 | 35,2 |
| 101 | 1609,94 | QCD 100/100 | 307 | 220 | 40,8 | |||||||||||||
| 151 | 2406,94 | QCD 100/150 | 357 | 270 | 46,4 | |||||||||||||
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.