
QD

4 trous de fixation taraudés dans le fond
Équipé de double poignées de manutention à partir du QD 55/50.
Fournis avec 2 trous taraudés M10 pour montage d’oeilletons à partir du QD 105/50
| Catégorie de vérins | Force maxi. à 700 bar | Course | Section de poussée | Volume d’huile | Référence | Dimensions | Masse | |||||||||||||||||
| Poussée | Traction | |||||||||||||||||||||||
| Tonnes | kN | mm | cm2 | cm3 | a | b | b’ | d | e | f | h | h’ | i | i’ | j | k | l | m | n | o | M x p sur øg | kg | ||
| 13 | 137,4 | 49,5 | 51 | 19,6 | 99,96 | QD 13/50 | 50 | 151 | 157 | 70 | M70x2 | 16 | 20 | 111,5 | 64 | 110 | 40 | 36 | 32 | 10 | 2 | 8 | 4xM6x10 sur ø58 | 2,7 |
| 101 | 197,96 | QD 13/100 | 201 | 207 | 161,5 | 2,6 | ||||||||||||||||||
| 201 | 393,96 | QD 13/200 | 301 | 307 | 211,5 | 3,4 | ||||||||||||||||||
| 27 | 269,4 | 71,5 | 51 | 38,5 | 196,35 | QD 27/50 | 70 | 161 | 168,5 | 96 | M96x2 | 22 | 22 | 116 | 64 | 64 | 60 | 50 | 50 | 12 | 2 | 9,5 | 4xM6x10 sur ø80 | 3,6 |
| 101 | 388,85 | QD 27/100 | 211 | 218,5 | 167 | 4,3 | ||||||||||||||||||
| 201 | 773,85 | QD 27/200 | 311 | 318,5 | 267 | 5,7 | ||||||||||||||||||
| 55 | 549,8 | 197,4 | 51 | 78,5 | 400,35 | QD 55/50 | 100 | 166 | 173 | 135 | M135x2 | 20 | 24 | 121 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 15 | 5 | 12 | 4xM6x18 sur ø115 | 6,9 |
| 101 | 792,85 | QD 55/100 | 216 | 223 | 171 | 8,2 | ||||||||||||||||||
| 201 | 1577,85 | QD 55/200 | 316 | 323 | 271 | 10,8 | ||||||||||||||||||
| 105 | 1077,6 | 412,3 | 51 | 153,9 | 784,89 | QD 105/50 | 140 | 189 | 198 | 190 | M190x2 | 36 | 38 | 132 | 65 | 65 | 110 | 90 | 90 | 18 | 4 | 13 | 4xM6x18 sur ø165 | 15,6 |
| 101 | 1554,39 | QD 105/100 | 239 | 248 | 132 | 18,2 | ||||||||||||||||||
| 201 | 3093,39 | QD 105/200 | 339 | 348 | 281 | 23,2 | ||||||||||||||||||
| 150 | 1588,9 | 551,3 | 51 | 227 | 1157,7 | QD 150/50 | 170 | 218 | 228 | 235 | M235x3 | 36 | 45 | 142 | 65 | 65 | 140 | 113 | 113 | 22 | 6 | 16 | 4xM6x15 sur ø200 | 28,2 |
| 101 | 2292,7 | QD 150/100 | 268 | 278 | 192 | 33,1 | ||||||||||||||||||
| 201 | 4562,7 | QD 150/200 | 368 | 378 | 292 | 40,9 | ||||||||||||||||||
| 200 | 2090,5 | 683,1 | 51 | 298,5 | 1522,86 | QD 200/50 | 195 | 231 | 243 | 270 | M270x3 | 40 | 50 | 144 | 65 | 65 | 160 | 130 | 130 | 25 | 6 | 18 | 4xM6x10 sur ø58 | 39,6 |
| 101 | 3015,86 | QD 200/100 | 281 | 293 | 194 | 45 | ||||||||||||||||||
| 201 | 6001,86 | QD 200/200 | 381 | 392 | 294 | 55,9 | ||||||||||||||||||
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.