close pdf print video more home burger search arrow

Concepteur et fabricant d’équipements hydrauliques industriels (vérins, amortisseurs, groupes hydrauliques), d’échangeurs thermiques multitubulaires et d’appareils à pression - Quiri

Accueil » Quiri Hydromécanique » Outillage Levage » Vérins de levage en aluminium 700 bar » Vérin double effet – Rappel hydraulique – QUIRI 700 – Alliage léger – 700 bar

Vérin double effet – Rappel hydraulique – QUIRI 700 – Alliage léger – 700 bar

QD

  • Vérin creux simple effet à rappel hydraulique
  • Corps et tige en alliage léger anodisé
  • Livré avec une tête lisse creuse en acier
  • Livré d’origine avec coupleur HF 738 et soupape de sécurité sur orifice de rappel

4 trous de fixation taraudés dans le fond
Équipé de double poignées de manutention à partir du QD 55/50.
Fournis avec 2 trous taraudés M10 pour montage d’oeilletons à partir du QD 105/50

Imprimer cette fiche
Vérin double effet – Rappel hydraulique – QUIRI 700 – Alliage léger – 700 bar : Vérins de levage en aluminium 700 bar - Quiri - 2
Catégorie de vérins Force maxi. à 700 bar Course Section de poussée Volume d’huile Référence Dimensions Masse
Poussée Traction
Tonnes kN mm cm2 cm3 a b b’ d e f h h’ i i’ j k l m n o M x p sur øg kg
13 137,4 49,5 50 19,6 134,56 QD 13/50 50 151 157 70 M70x2 16 20 111,5 64 110 40 36 32 10 2 8 4xM6x10 sur ø58 1,6
100 252,50 QD 13/100 201 207 161,5 2
200 490,88 QD 13/200 301 307 211,5 2,7
27 269,4 71,5 50 38,5 285,64 QD 27/50 70 161 168,5 96 M96x2 22 22 116 64 64 60 50 50 12 2 9,5 4xM6x10 sur ø80 3,6
100 529,89 QD 27/100 211 218,5 167 4,3
200 1018,38 QD 27/200 311 318,5 267 5,7
55 549,8 197,4 50 78,5 557,43 QD 55/50 100 166 173 135 M135x2 20 24 121 65 65 80 65 65 15 5 12 4xM6x18 sur ø115 6,9
100 1048,11 QD 55/100 216 223 171 8,2
200 2029,46 QD 55/200 316 323 271 10,8
105 1077,6 412,3 50 153,9 1154,35 QD 105/50 140 189 198 190 M190x2 36 38 132 65 65 110 90 90 18 4 13 4xM6x18 sur ø165 15,6
100 2116,27 QD 105/100 239 248 132 18,2
200 4040,11 QD 105/200 339 348 281 23,2
150 1588,9 551,3 50 227 1657,76 QD 150/50 170 218 228 235 M235x3 36 45 142 65 65 140 113 113 22 6 16 4xM6x15 sur ø200 28,2
100 3044,09 QD 150/100 268 278 192 33,1
200 5816,74 QD 150/200 368 378 292 40,9
200 2090,5 683,1 50 298,5 2343,59 QD 200/50 195 231 243 270 M270x3 40 50 144 65 65 160 130 130 25 6 18 4xM6x10 sur ø58 39,6
100 4191,00 QD 200/100 281 293 194 45
200 7885,82 QD 200/200 381 392 294 55,9

Accessoires du produit

Voir les produits similaires

    Laissez-nous vous conseiller !

    * Champ obligatoire

    Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
    votre demande via le formulaire de contact.