
Acier - 700 bar
• Standards, extra plats, télescopiques
• Tige en acier chromé
• Limitation de course hydraulique
• Certains modèles avec vis d’extension et poignée de transport
• Levier de manoeuvre télescopique et pivotant
D’autres modèles peuvent être fabriqués sur demande (ex : avec manomètre)
Nous consulter
Capacité
Tonnes |
Course
mm |
Vis
d’extension mm |
Référence | Hauteur mini
tige rentrée mm |
Hauteur maxi
tige sortie mm |
Dimension de l’embase
mm |
Poids
Kg |
2 | 105 | 65 | BR 2 | 168 | 338 | 75 x 116 | 3,6 |
3 | 105 | 65 | BR 3 | 168 | 338 | 75 x 116 | 3,7 |
5 | 150 | 75 | BR 5 | 212 | 437 | 75 x 125 | 4,5 |
10 | 150 | 75 | BR 10 | 219 | 444 | 90 x 144 | 6,4 |
15 | 150 | 75 | BR 15 | 228 | 453 | 110 x 164 | 8,8 |
20 | 150 | 75 | BR 20 | 234 | 459 | 120 x 172 | 10,6 |
30 | 150 | 75 | BR 30 | 242 | 467 | 144 x 196 | 15,5 |
50 | 140 | BR 50 | 260 | 400 | 165 x 214 | 28 |
Capacité
Tonnes |
Course
mm |
Vis
d’extension mm |
Référence | Hauteur mini
tige rentrée mm |
Hauteur maxi
tige sortie mm |
Dimension de l’embase
mm |
Poids
Kg |
5 | 70 | 40 | BRS 5 | 135 | 245 | 75 x 125 | 3,7 |
10 | 62 | 30 | BRS 10 | 131 | 223 | 90 x 144 | 5 |
15 | 75 | 40 | BRS 15 | 150 | 265 | 110 x 164 | 7,2 |
20 | 105 | 55 | BRS 20 | 190 | 350 | 120 x 172 | 9,5 |
Capacité
Tonnes |
Course
mm |
Vis
d’extension mm |
Référence | Hauteur mini
tige rentrée mm |
Hauteur maxi
tige sortie mm |
Dimension de l’embase
mm |
Poids
Kg |
2 | 165 | 50 | BRT 2 | 145 | 360 | 90 x 144 | 4,8 |
5 | 300 | BRT 5 | 215 | 515 | 110 x 164 | 8,3 | |
12 | 326 | BRT 12 | 245 | 571 | 144 x 196 | 15,4 | |
20 | 205 | BRT 20 | 180 | 385 | 180 x 230 | 22 |
Certains modèles sont équipés d’une vis d’extension permettant un réglage manuel rapide
Les crics QUIRI peuvent être utilisés pour des travaux à l’horizontale en plaçant la pompe vers le bas
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.