Pour vérins double effet
• 2 vitesses automatiques (approche et travail)
• Soupape de sécurité réglable de l’extérieur, tarée à 700 bar
• Livrée avec charge d’huile
Autre tarage sur demande
Pression | Débit | Pression
maxi. |
Débit | Capacité du réservoir | Effort maxi. sur
levier
daN |
Référence | Dimensions (mm) | Poids | ||||||||||||||||
a | b | c | d | e | f | f ’ | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |||||||||
bar | cm3/coup | bar | cm3/coup | Totale | Utile | kg | ||||||||||||||||||
BP | HP | cm3 | cm3 | |||||||||||||||||||||
15 | 19 | 700 | 2,5 | 3200 | 3000 | 50 | PMD 733 | 730 | 665 | 125 | 568 | 12 | 185 | 595 | 93 | 607 | 4xM8 | 110 | 40 | 25 | 30 | 20 | 80 | 17 |
6200 | 6000 | 50 | PMD 736 | 730 | 665 | 125 | 510 | 10 | 185 | 595 | 151 | 2xM6 | 165 | 68 | 25 | 41 | 20 | 130 | 23 | |||||
12200 | 12000 | 50 | PMD 7312 | 730 | 665 | 125 | 510 | 10 | 185 | 595 | 290 | 130 | 25 | 41 | 20 | 28 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.