
Double effet sans contrôle de position
Force de bridage de 25kN à 630 kN
Les éléments de serrage à blocage par coin, permettent de fixer un montage en toute sécurité et le maintenir hors pression. Ces éléments sont principalement utilisés pour brider des outils de presse ou des montages d’usinage.
Un élément de guidage est fixé par vis sur un vérin bloc double effet.
Le serrage est maintenu grâce à la pente de l’extrémité de la tige, par coincement.
• course de 20 à 40 mm
• force de serrage jusqu’à 630 kN
• dimensions compactes
• pression de service maxi 275/350 bar
• piston en acier trempé
• version sans contrôle de position
En raison des forces de cisaillement qui se produisent lors du serrage par coin, les outils doivent être sécurisés contre les déplacements, par exemple par des goupilles de positionnement ou des butées mécaniques.
Les éléments doivent être protégés contre la pénétration de poussières, copeaux, liquides de refroidissement, etc …
La tige de blocage doit être graissée à intervalles réguliers et doit être fait en position tige rentrée.
Attention : en cas de mauvaise commande, la tige peut se rétracter totalement et l’outil risque de tomber.
Force de plaquage maxi |
Force de retenue (Vis 8.8) |
Pression maxii |
Course
maxi |
Piston
øD |
Type | Référence | |||||||||||||||||||
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
g
|
h
|
i
|
k
|
l
|
L
|
m
|
n
|
o
ø H7 x Prof |
p ±0,02 pour øo |
q
|
r
|
s
|
|||||||
kN | kN | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
25 | 35 | 350 | 20 | 25 | KSM-025 | M 530-1-025 | 65 | 45 | 20 | 30 | 70 | 48 | 13 | 19,5 | 15 | 21,5 | 58 | 122 | 76 | 111 | 18 x 7 | G1/4 | 48 | 14 | 38 |
50 | 65 | 275 | 25 | 40 | KSM-040 | M 530-1-040 | 85 | 63 | 25 | 40 | 95 | 65 | 17 | 23,5 | 18 | 28 | 78 | 157 | 102 | 146 | 26 x 9 | G1/4 | 65 | 16 | 46 |
100 | 130 | 350 | 25 | 50 | KSM-050 | M 530-1-050 | 100 | 75 | 26 | 55 | 120 | 80 | 21 | 30,5 | 25 | 37 | 100 | 190 | 127 | 177 | 30 x 11 | G1/4 | 85 | 20 | 58 |
160 | 210 | 350 | 30 | 63 | KSM-063 | M 530-1-063 | 125 | 95 | 32 | 70 | 150 | 105 | 26 | 37 | 30 | 49 | 125 | 227 | 151 | 210 | 35 x 11 | G1/2 | 106 | 25 | 75 |
250 | 320 | 350 | 32 | 80 | KSM-080 | M 530-1-080 | 160 | 120 | 40 | 80 | 200 | 125 | 33 | 38 | 30 | 55 | 150 | 267 | 184 | 246 | 48 x 13 | G1/2 | 140 | 26 | 78 |
400 | 520 | 350 | 40 | 100 | KSM-100 | M 530-1-100 | 200 | 150 | 45 | 100 | 240 | 160 | 39 | 60 | 50 | 75 | 180 | 310 | 215 | 285 | 55 x 16 | G1/2 | 180 | 32 | 95 |
630 | 820 | 350 | 40 | 125 | KSM-125 | M 530-1-125 | 230 | 180 | 50 | 125 | 280 | 190 | 45 | 70 | 60 | 85 | 225 | 375 | 272 | 344 | 62 x 16 | G1/2 | 210 | 38 | 108 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.