DACP
Les DAB compacts (DACP) sont utilisés dans les installations conventionnelles, pour des solutions de dimensionnement particulières. Les DAB conçus également pour les applications nucléaires, respectent toutes les normes et standards nucléaires, sont qualifiés pour les applications nucléaires. Fabrication spéciale sur demande.
Tige en acier inoxydable avec revêtement de nickel chimique ou chrome.
Corps et pièces internes en acier au carbone de haute qualité, protection de la surface par peinture ou revêtement de nickel chimique.
Si nécessaire, avec toute traçabilité nucléaire.
Valeurs standard ci-après (d’autres valeurs sont disponibles sur demande)
FN est la charge nominale du DAB
Vitesse de verrouillage:
2 mm/s à 10 mm/s ou sur demande
Force de frottement à faible vitesse, avant le verrouillage
f < 500N si FN ≤ 30 kN
f < 2.0 % FN si 30 kN < FN ≤ 200 kN
f < 1.5 % FN si FN > 200 kN
Vitesse de dérive après le verrouillage,
à FN : 0.1 mm/s à 2.0 mm/s ou sur demande
Mouvement crête à crête sous charge alternée sinusoïdale de 3 à 10 Hz (selon le modèle)
< 4 mm si FN ≤ 100 kN
< 5 mm si FN ≤ 600 kN
< 6 mm jusqu’à FN = 600 kN
< 8 mm pour une course supérieure à 300 mm
Température :
Conditions normales de fonctionnement : 0°C à +80°C
Température minimale de stockage : – 30°C
Humidité : 100 %
Pression externe :
Pression de service : 1 bar
Pression accidentelle : 5 bar
Dose totale de radiations : 600 kGy
La raideur du DAB est définie selon le diagramme suivant où :
Crête-à-crête est la course totale sous une charge alternative.
Et la raideur du DAB est : K=(2 x FN)/Crête-à-crête
Modèle | Charge nominale FN | Course | Raideur * |
(kN) | (mm) | (kN/mm) | |
DA1 | 14 | 100 | 13 |
200 | 11 | ||
DA2 | 30 | 150 | 23 |
300 | 16 | ||
DA3 | 47 | 150 | 33 |
300 | 25 | ||
DA4 | 100 | 150 | 69 |
300 | 47 | ||
DA5 | 200 | 150 | 124 |
300 | 76 |
* Tolérance sur la valeur de la raideur : ± 25%
La charge admissible en termes de contrainte dynamique dans le tableau ci-dessous a été calculée conformément au code RCCM vol. H niveau S1.
Définition de la charge :
Normal/perturbé – Niveau A/B : Toutes les charges dues au fonctionnement normal, y compris le régime transitoire normal pendant l’exploitation de l’usine. Et également certaines charges perturbées dues au fonctionnement normal de l’installation.
Urgence – Niveau C : Toutes les charges en dehors du fonctionnement normal en raison de situations particulières, éventuellement un tremblement de terre avec arrêt de l’installation.
Accidentelle – Niveau D : Toutes les charges dues à des situations accidentelles. Les DAB doivent faire l’objet d’une vérification voire d’un remplacement après un tel événement.
Modèle | Course totale | Charge FN Niveau A/B/80°C |
Charge Urgence Niveau C/80°C |
Charge Accidentelle Niveau D/150°C |
(mm) | (kN) | (kN) | (kN) | |
DA1 CP | 100, 200 | 14 | 18 | 24 |
DA2 CP | 150, 300 | 30 | 39 | 49 |
DA3 CP | 150, 300 | 47 | 62 | 77 |
DA4 CP | 150, 300 | 100 | 133 | 140 |
DA5 CP | 150, 300 | 200 | 266 | 280 |
DA6 CP | 150, 300 | 320 | 425 | 545 |
DA7 CP | 150, 300 | 600 | 798 | 1020 |
Modèle | Course totale | Charge FN Niveau A/B/80°C |
Charge Urgence Niveau C/80°C |
Charge Accidentelle Niveau D/150°C |
(mm) | (kN) | (kN) | (kN) | |
DA1 CP | 300 | 4 | 5 | 7 |
DA2 CP | 450 | 15 | 20 | 25 |
DA3 CP | 450 | 24 | 32 | 49 |
DA4 CP | 450 | 60 | 80 | 100 |
DA5 CP | 450 | 200 | 266 | 280 |
DA6 CP | 450 | 320 | 425 | 545 |
DA7 CP | 450 | 600 | 798 | 1020 |
Les DAB peuvent être soumis aux charges dynamiques totales ci-dessous, sans effet négatif sur le fonctionnement, à une température inférieure à 80°C.
Charge (en % FN) | Nombre de cycles |
10% | 5 x 106 |
50% | 106 |
100% (niveau A/B) | 105 |
133% (niveau C) | 103 |
(niveau D) | 102 |
Type | Charge Nominale Niveau B |
Charge Accidentelle Niveau D |
Course | A min |
A demi course |
A max |
Ø B | C1 demi course |
C2 | Ø D | E | F1 | R1 |
(kN) | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
DA1CP-100 | 14 | 24 | 100 | 389 | 439 | 489 | 85 | 25 | 25 | 17 F0 | 20 | 19 | 23 |
DA1CP-200 | 14 | 24 | 200 | 589 | 689 | 789 | 85 | 25 | 25 | 17 F0 | 20 | 19 | 23 |
DA1CP-300 | 4 | 7 | 300 | 789 | 939 | 1089 | 85 | 25 | 25 | 17 F0 | 20 | 19 | 23 |
DA2CP-150 | 30 | 49 | 150 | 486 | 561 | 636 | 102 | 28 | 29 | 20 F0 | 25 | 23 | 28 |
DA2CP-300 | 30 | 49 | 300 | 772 | 922 | 1072 | 102 | 28 | 29 | 20 F0 | 25 | 23 | 28 |
DA2CP-450 | 15 | 25 | 450 | 1058 | 1283 | 1508 | 102 | 28 | 29 | 20 F0 | 25 | 23 | 28 |
DA3CP-150 | 47 | 77 | 150 | 513 | 588 | 663 | 115 | 33 | 33 | 25 F0 | 32 | 30 | 39 |
DA3CP-300 | 47 | 77 | 300 | 751 | 901 | 1051 | 115 | 33 | 33 | 25 F0 | 32 | 30 | 39 |
DA3CP-450 | 24 | 49 | 450 | 1093 | 1318 | 1543 | 115 | 33 | 33 | 25 F0 | 32 | 30 | 39 |
DA4CP-150 | 100 | 140 | 150 | 501 | 576 | 651 | 155 | 40 | 44 | 30 F0 | 32 | 30 | 39 |
DA4CP-300 | 100 | 140 | 300 | 751 | 901 | 1051 | 155 | 40 | 44 | 30 F0 | 32 | 30 | 39 |
DA4CP-450 | 60 | 100 | 450 | 1001 | 1226 | 1451 | 155 | 40 | 44 | 30 F0 | 32 | 30 | 39 |
DA5CP-150 | 200 | 280 | 150 | 560 | 635 | 710 | 200 | 56 | 56 | 45 F0 | 43 | 40 | 54 |
DA5CP-300 | 200 | 280 | 300 | 820 | 970 | 1120 | 200 | 56 | 56 | 45 F0 | 43 | 40 | 54 |
DA5CP-450 | 200 | 280 | 450 | 1080 | 1305 | 1530 | 200 | 56 | 56 | 45 F0 | 43 | 40 | 54 |
DA6CP-150 | 320 | 545 | 150 | 659 | 734 | 809 | 254 | 57 | 68 | 45 F0 | 43 | 40 | 74 |
DA6CP-300 | 320 | 545 | 300 | 945 | 1095 | 1245 | 254 | 57 | 68 | 45 F0 | 43 | 40 | 74 |
DA6CP-450 | 320 | 545 | 450 | 1231 | 1456 | 1681 | 254 | 57 | 68 | 45 F0 | 43 | 40 | 74 |
DA7CP-150 | 600 | 1020 | 150 | 805 | 880 | 955 | 324 | 80 | 95 | 60 F0 | 63 | 60 | 99 |
DA7CP-300 | 600 | 1020 | 150 | 805 | 880 | 955 | 324 | 80 | 95 | 60 F0 | 63 | 60 | 99 |
DA7CP-450 | 600 | 1020 | 450 | 1465 | 1690 | 1915 | 324 | 80 | 95 | 60 F0 | 63 | 60 | 99 |
Autres charges, courses ou caractéristiques sur demande.
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.