Pression nominale
bar |
Référence | Dimensions (mm) | ||||
a | b | c | d | e | ||
500 | A31006 | M18x1,5 | M18x1,5 | 24 | 12 | 36 |
A31034 | G1/4’’ | M18x1,5 | 24 | 10 | 34 | |
A31039 | M18x1,5 | 3/8’’NPT | 24 | 10 | 40 | |
833207000 | G1/4’’ | G1/4’’ | 21 | 10 | 32 | |
A31030 | M18x1,5 | G3/8’’ | 24 | 12 | 36 | |
700 | A31038 | 3/8’’NPT | 3/8’’NPT | 19 | 5 | 37 |
A31040 | G1/4’’ | 3/8’’ NPT | 24 | 10 | 40 | |
833246000 | G1/4’’ | G3/8’’ | 24 | 12 | 36 | |
A31095 | G1/4’’ | 1/4’’NPT | 24 | 11 | 40 | |
833516000 | G3/8’’ | 3/8’’NPT | 24 | 10 | 40 | |
1000 | A31048 (*) | G1/4’’ | G1/4’’ | 5 | 24 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.