Pression nominale
bar |
Référence | Dimensions (mm) | Utilisation | ||
a | b | c | |||
500 | A52012 | 20,1 | 13,8 | 1,5 | adaptateur G1/4’’ |
A52007 | 26 | 18,7 | 1,5 | adaptateur M18x1,5 | |
1000 | A52288 | 23,8 | 17,3 | 2,1 | adaptateur G3/8’’ |
1500 | A52084 | 20,6 | 13,5 | 2,1 | adaptateur G1/4’’ |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.