Pour tube acier de Ø 8 et 12 - ISO 8434-1 - Série S - PN630
a | b | Référence | Dimensions (mm) | |||||
c | d | e | f | S1 | S2 | |||
G 1/4’’ | 8 | A32072 | 12 | 30 | 15 | 19 | 19 | 19 |
G 1/4’’ | 12 | A32076 | 12 | 33 | 16,5 | 19 | 22 | 24 |
G 3/8’’ | 8 | A32356 | 12 | 30 | 15,5 | 22 | 22 | 19 |
G 3/8’’ | 12 | A32074 | 12 | 33 | 17 | 22 | 22 | 24 |
G 1/2’’ | 12 | A32075 | 14 | 34 | 17,5 | 26 | 27 | 24 |
M18x1,5 | 8 | A32197 | 12 | 33 | 17 | 23 | 24 | 19 |
M18x1,5 | 12 | A32073 | 12 | 33 | 17 | 23 | 24 | 24 |
a | b | Référence | Dimensions (mm) | |||||
c | d | e | f | S1 | S2 | |||
1/4’’ NPT | 8 | A32051 | 15 | 33 | 18 | 17 | 19 | |
1/4’’ NPT | 12 | A32087 | 15 | 33 | 18 | 22 | 24 | |
3/8’’ NPT | 8 | A32196 | 15 | 33,5 | 17,5 | 22 | 19 | |
3/8’’ NPT | 12 | A32077 | 15 | 33,5 | 17,5 | 22 | 24 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.