Collier extracteur, utilisé avec extracteur à tirant ou à griffes
Catégorie
(Tonnes) |
Référence | Dimensions (mm) | Poids
(kg) |
|||
a | b | c | ||||
mini | maxi | |||||
10 | CE 10 | 10 | 110 | 110 | 5/8’’ – 18h | 2,8 |
20 | CE 20 | 12 | 134 | 155 | 5/8’’ – 18h | 5,7 |
30 | CE 30 | 17 | 255 | 250 | 1’’ – 14h | 28,5 |
50 | CE 50 | 17 | 250 | 260 | 1’’ 1/4 -12h | 28,5 |
8 tonnes
6 et 8 tonnes
10 à 50 tonnes
10 à 50 tonnes
10 à 50 tonnes
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.