To use with hydraulic rod pullers or grip pullers.
Capacity
(Tons) |
Reference | Dimensions (mm) | Weight
(kg) |
|||
a | b | c | ||||
mini | maxi | |||||
10 | CE 10 | 10 | 110 | 110 | 5/8’’ – 18h | 2,8 |
20 | CE 20 | 12 | 134 | 155 | 5/8’’ – 18h | 5,7 |
30 | CE 30 | 17 | 255 | 250 | 1’’ – 14h | 28,5 |
50 | CE 50 | 17 | 250 | 260 | 1’’ 1/4 -12h | 28,5 |
Force 8 tons
Force 6 and 8 tons
Force 10 to 50 tons
10 à 50 tonnes
Force 10 to 50 tons
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.