
Force 10 to 50 tons
Especially designed for quick and safe pulling operations.
This rod puller is ideal for removing gears, bearing, …
Capacity
(Tons) |
Reference | Dimensions (mm) | d
(mm) |
Weight
(kg) |
||||
a | b | c | Extension rod |
|||||
mini | maxi | |||||||
10 | ET 10 | 275 | 115 | 260 | 5/8’’ – 18h | 209 | 280 | 7,5 |
20 | ET 20 | 253 | 140 | 345 | 5/8’’ – 18h | 209 | 370 | 18,5 |
30 | ET 30 | 262 | 180 | 440 | 1’’ – 14h | 328 | 480 | 37 |
50 | ET 50 | 449 | 220 | 580 | 1’’ 1/4 -12h | 504 | 615 | 70,5 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.