Force 10 to 50 tons - Delivered in wooden box
Capacity (Tons) |
Reference | Made of | Weight | |||||
Grip puller | Rod puller | Bearing cup puller | Bearing puller | Hydraulic unit | Wooden box*
|
|||
10 | ECH 10 | EG 10 | ET 10 | EI 10 | CE 10 | UH 10 | E 129 | 36 |
20 | ECH 20 | EG 20 | ET 20 | EI 20 | CE 20 | UH 20 | E 229 | 64 |
30 | ECH 30 | EG 30 | ET 30 | EI 30 | CE 30 | UH 30 | E 229 | 127 |
50 | ECH 50 | EG 50 | ET 50 | EI 50 | CE 50 | UH 50 | E 529 | 217 |
* Wooden boxes dimensions :
– E 129 : 800 x 300 x 170 mm
– E 229 : 900 x 380 x 310 mm
– E 529 : 1070 x 400 x 370 mm
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.