To use with hydraulic rod pullers
Capacity
(Tons) |
Reference | Dimensions (mm) | Weight
(kg) |
|||
a | b | c | ||||
mini | maxi | |||||
10 | EI 10 | 115 | 40 | 145 | 3/4’’ UNF – 16h | 2 |
20 | EI 20 | 115 | 40 | 145 | 1’’ UNF – 8h | 2,4 |
30 | EI 30 | 150 | 60 | 240 | 1’’ 1/4 UNF – 7h | 6 |
50 | EI 50 | 150 | 60 | 240 | 1’’ 5/8 UNC – 5,5h | 6,4 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.