Force 10 to 50 tons
Capacity
(Tons) |
Mechanic unit
reference |
Dimensions (mm) | Weight
(kg) |
To use with hydraulic unit * | Weight
(kg) |
||
a | b | ||||||
mini | maxi | ||||||
10 | EGA 10 | 296 | 50 | 350 | 14,5 | UH 10 | 11 |
20 | EGA 20 | 320 | 70 | 480 | 33 | UH 20 | 16 |
30 | EGA 30 | 407 | 90 | 580 | 56,5 | UH 30 | 21 |
50 | EGA 50 | 750 | 120 | 1080 | 134 | UH 50 | 37 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.