Pour vérins simple effet
• 2 vitesses automatiques (approche et travail)
• Soupape de sécurité réglable, tarée à 700 bar
• Livrée avec charge d’huile
• Corps et réservoir en alliage léger
• Levier immobilisé par loquet de verrouillage
• Effort de pompage réduit grâce à l’ajout d’un by-pass sur le débit d’approche
• Large orifice de remplissage et niveau d’huile visuel
• Manomètre
• Autre tarage sur demande : HP et BP
• Support de pompe
• Bloc limiteur de pression
Pression | Débit | Pression
maxi. |
Débit | Capacité du réservoir | Effort maxi. sur
levier
daN |
Référence | Dimensions (mm) | Poids | ||||||||||
a | b | c | d | e | f | f ’ | g | h | i | |||||||||
bar | cm3/coup | bar | cm3/coup | Totale | Utile | kg | ||||||||||||
BP | HP | cm3 | cm3 | |||||||||||||||
30 | 25 | 700 | 2,04 | 1200 | 1000 | 56 | QSH 720 | 307 | 125 | 110 | 105 | 112 | 196 | 421 | 202 | 113 | 123 | 4,9 |
2000 | 1500 | 41 | QSH 721 | 401 | 125 | 110 | 105 | 112 | 211 | 517 | 296 | 113 | 123 | 5,3 | ||||
3800 | 3000 | 32 | QSH 723 | 681 | 125 | 110 | 105 | 112 | 227 | 623 | 576 | 113 | 123 | 6,1 | ||||
7000 | 6000 | 32 | QSH 726 | 646,5 | 150 | 110 | 105 | 112 | 227 | 623 | 541,5 | 130 | 160 | 9.1 | ||||
1100 | 10000 | 32 | QSH 7210 | 646,5 | 250 | 110 | 105 | 112 | 227 | 623 | 541,5 | 130 | 160 | 10 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.