Têtes livrées d’origine avec le vérin, protègent l’extrémité des tiges de vérin.
Catégorie de vérin
Tonnes |
Référence | Dimensions (mm) | Poids
Kg |
Pour vérins | ||
a | b | c | ||||
5 | TPA 5 | 26 | 6 | 17,4 | 0,05 | Série SER 5 |
9 | TPA 9 | 32 | 6 | 22,1 | 0,13 | DE 915 |
11 | TPA 11 | 40 | 6 | 22,1 | 0,11 | Série SER 11 |
16 | TPA 16 | 45 | 10 | 22,1 | 0,15 | Série SER 16 |
23 – 31 | TPA 23 | 55 | 10 | 36,3 | 0,38 | Série SER 23 – 31 et DE 2315 – 3115 |
54 | TPA 54 | 78 | 15 | 22,7 | 0,67 | DE 5415, 5425 |
93 | TPA 93 | 103 | 15 | 42,2 | 1,45 | DE 9315, 9325 |
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.