Alimentation par lamages sous la collerette
ou par raccords Gaz
Double effet - vérin linéaire avec bride articulée
Force maximum à 70 bar : 2,6 à 13,5 kN
Alimentation par lamages sous la collerette
ou par raccords Gaz
• bride de fixation et d’alimentation en tête du vérin
• livré avec les joints toriques d’alimentation
• tige et bielles livrées avec axes et circlips mais sans bras de serrage
• corps en acier traité anti-corrosion
• tige-piston en acier traité anti-grippage et anti-corrosion
• bras de serrage : Bras de serrage pour LS7 / LL7
• racleur métallique
Effort de bridage (Fb) en fonction de la longueur du bras (h) et de la pression (P)
Fb = ( S x P x l x 0,9 ) / h
S = surface du piston en cm²
l = entr’axe vérin / bielle en mm
P = pression de service en Bar
h = distance de l’axe de la bielle au point de bridage en mm
Référence sans bride : ******/000
Référence avec bride standard : ******/100
Option racleur métallique : ******/*5*
Référence des pochettes de joints de rechange pour vérin BL7 : 14x xxx/900
Exemple pour vérin BL7-05 la référence est : 141788/900
Force serrage à (g+h) en mm |
P Maxi |
Section
A B |
Volume balayé A B |
ø
Piston Tige |
Course utile
Course totale |
Débit Maxi | Type | Référence | |||||||||||||||||||||||||||||||
a1 | a2 | a3 | b | ø c |
ø c1 maxi |
d1 | d2 | g | h | i | k | ø l | ø m | ø m1 | n | n1 | p | q | r | r1 | r2 | s | t | u | ø v | ø w | ø w1 | x | y | z | |||||||||
kN | bar | cm2 | cm3 | mm | mm | l/mn | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
2,6 | 70 | 4,9 | 7,85 | 25 | 16 | 1 | BL7-02 | 141 786/000 | 55 | 45 | 22,5 | 33,5 | 39 | 40 | 62 | 74,1 | 16,5 | 20 | 41,5 | 22 | 8,8 | 5,5 | M5 | 35 | 17,5 | 18 | 12,5 | 25 | 22 | 20 | G1/8″ | 48,5 | 12 | 10 | 4 | 4 | 14 | 48,5 | 13,5 |
3,77 | 6,04 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,89 | 70 | 7,06 | 12,72 | 30 | 18 | 1,5 | BL7-04 | 141 787/000 | 60 | 50 | 25 | 39,5 | 47 | 48 | 65 | 80 | 18,5 | 23,5 | 47 | 20,8 | 8,8 | 5,5 | M5 | 40 | 20 | 16,8 | 12,5 | 28 | 24 | 22 | G1/8″ | 51,5 | 12 | 10 | 4 | 4 | 17 | 51,5 | 13,5 |
5,53 | 9,95 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,87 | 70 | 9,62 | 20,2 | 35 | 21 | 2,4 | BL7-05 | 141 788/000 | 66 | 57 | 28,5 | 42,5 | 53 | 54 | 73 | 90,4 | 21 | 29 | 55 | 22 | 8,8 | 6,6 | M6 | 46 | 23 | 18 | 12,5 | 30,5 | 28 | 23 | G1/8″ | 56 | 16 | 12 | 4 | 4 | 21,5 | 56 | 17 |
8,08 | 16,97 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,14 | 70 | 15,2 | 34,97 | 44 | 23 | 4,5 | BL7-08 | 142 726/000 | 82 | 70 | 35 | 47 | 63 | 64 | 88,5 | 106,4 | 24,5 | 32 | 61,5 | 26 | 11,1 | 8,6 | M8 | 56 | 28 | 21 | 14 | 36 | 36 | 30 | G1/4″ | 67 | 19 | 15 | 5 | 5 | 21,5 | 67 | 21,5 |
13,19 | 30,34 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,48 | 70 | 24,63 | 71,42 | 56 | 29 | 9 | BL7-13 | 142 727/000 | 96 | 86 | 43 | 55 | 78 | 78 | 105 | 126,2 | 30,5 | 39 | 75 | 32 | 11,1 | 8,6 | M8 | 68 | 34 | 22 | 14 | 42 | 45 | 38 | G1/4″ | 79 | 22 | 18 | 5 | 5 | 26,5 | 79 | 26 |
20,82 | 60,4 | 22 | 32 | 43 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.