Filetage métrique à pas fin M22x1.5 à M115x2
Type | Référence | |||||||
Taraudage d
|
øD
|
ød2
|
h
|
b
|
t
|
n
|
||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
EMF 2215 | 811 120/000 | M22 x 1,5 | 40 | 34 | 9 | 6 | 2,5 | 4 |
EMF 3015 | 811 121/000 | M30 x 1,5 | 50 | 43 | 10 | 7 | 3 | 4 |
EMF 3615 | 811 122/000 | M36 x 1,5 | 58 | 50 | 11 | 8 | 3,5 | 4 |
EMF 4215 | 811 123/000 | M42 x 1,5 | 62 | 54 | 12 | 8 | 3,5 | 4 |
EMF 4515 | 811 124/000 | M45 x 1,5 | 68 | 60 | 12 | 8 | 3,5 | 6 |
EMF 5015 | 811 125/000 | M50 x 1,5 | 75 | 67 | 13 | 8 | 3,5 | 6 |
EMF 5215 | 811 126/000 | M52 x 1,5 | 80 | 70 | 13 | 10 | 4 | 6 |
EMF 6015 | 811 127/000 | M60 x 1,5 | 90 | 80 | 13 | 10 | 4 | 6 |
EMF 7015 | 811 128/000 | M70 x 1,5 | 100 | 90 | 14 | 10 | 4 | 6 |
EMF 7220 | 811 166/000 | M72 x 2 | 110 | 100 | 14 | 10 | 4 | 6 |
EMF 7515 | 811 129/100 | M75 x 1,5 | 110 | 100 | 14 | 10 | 4 | 6 |
EMF 8020 | 811 130/000 | M80 x 2 | 115 | 105 | 16 | 10 | 4 | 6 |
EMF 8520 | 811 167/000 | M85 x 2 | 120 | 110 | 16 | 10 | 4 | 6 |
EMF 9020 | 811 338/000 | M90 x 2 | 130 | 115 | 16 | 10 | 4 | 6 |
EMF 9520 | 811 132/000 | M95 x 2 | 135 | 120 | 16 | 12 | 5 | 6 |
EMF 10020 | 811 133/100 | M100 x 2 | 145 | 130 | 16 | 12 | 5 | 6 |
EMF 10520 | 811 133/000 | M105 x 2 | 155 | 140 | 16 | 12 | 5 | 6 |
EMF 11520 | 811 133/200 | M115 x 2 | 165 | 150 | 18 | 12 | 5 | 6 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.