Alimentation par lamages sous tête ou taraudages
Double effet - avec course de rotation
Force à 70 bar : 2 à 13 kN
Alimentation par lamages sous tête ou taraudages
• corps en acier traité et bruni
• rotation à rampe hélicoïdale droite ou gauche 90°±2°
• course totale = course de rotation+course de serrage
• pression max. : 70 bar
• bras de serrage : Bras de serrage long – B7
• angles 60°, 45°, ou 0° sur demande
Vérin livré avec bouchons et joints toriques
Dimensions et couple de serrage : voir Écrou de serrage – EK
Les vérins pivotants HL7 peuvent être alimentés soit par taraudages ou lamages sous tête
Définition des efforts en fonction du bras de serrage : consulter les abaques en bas de page
Recommandations importantes : consulter le guide
Force
à 70 bar |
Course de serrage | Course de rotation | Course totale | Débit Maxi | Section
A B |
Volume
A B |
Sens | Indexage | Type | Référence | ||||||||||||||||||||||
a1
|
a2
|
a3
|
b
|
øc
|
øc1
0/-0,2
|
ød
|
e
|
k
|
l
|
m
|
n1
|
n2
|
n3
|
øo
|
øo1
|
p
|
q
|
r1
|
r2
|
r3
|
øw1
|
|||||||||||
kN | mm | mm | mm | l/mn | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
2 | 8 | 8 | 16 | 0,8 | 3,37
4,9 |
5,39
7,84 |
droite | SANS | HL7 02 | 191 227/000 | 48 | 38 | 19 | 48,5 | 35 | 36 | 14 | M12x1,5 | 27,5 | 68,5 | 46 | 30,5 | 30,5 | 15,25 | 4,3 | M4 | 20,5 | 14 | 22,5 | 18 | 16,2 | 4 |
AVEC | 191 227/050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gauche | SANS | 191 227/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AVEC | 191 227/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3,8 | 8 | 13 | 21 | 2 | 6,37
10,17 |
13,37
21,35 |
droite | SANS | HL7 04 | 191 228/000 | 60 | 50 | 25 | 61 | 47 | 48 | 22 | M18x1,5 | 30 | 88 | 54 | 40 | 40 | 20 | 5,5 | M5 | 20 | 13,5 | 28 | 24 | 22 | 4 |
AVEC | 191 228/050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gauche | SANS | 191 228/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AVEC | 191 228/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4,5 | 10 | 14 | 24 | 2,8 | 7,65
12,56 |
18,36
30,14 |
droite | SANS | HL7 06 | 192 210/000 | 66 | 57 | 28,5 | 66 | 53 | 54 | 25 | M20x1,5 | 31,5 | 92,5 | 58,5 | 46 | 46 | 23 | 6,8 | M6 | 20 | 14,5 | 30,5 | 28 | 26 | 4 |
AVEC | 192 210/050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gauche | SANS | 192 210/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AVEC | 192 210/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8,3 | 10 | 17 | 27 | 5,8 | 14,16
21,23 |
38,23
57,32 |
droite | SANS | HL7 10 | 192 200/000 | 82 | 70 | 35 | 77 | 63 | 64 | 30 | M24x1,5 | 34,5 | 101,5 | 67,5 | 56 | 56 | 28 | 9 | M8 | 19,5 | 15,5 | 36 | 36 | 30 | 5 |
AVEC | 192 200/050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gauche | SANS | 192 200/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AVEC | 192 200/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13,3 | 10 | 19 | 29 | 10 | 23
33,18 |
66,7
96,22 |
droite | SANS | HL7 16 | 192 201/000 | 96 | 86 | 43 | 84 | 78 | 79 | 36 | M30x1,5 | 39 | 119,5 | 72,5 | 68 | 68 | 34 | 11 | M10 | 24 | 15,5 | 42 | 45 | 38 | 5 |
AVEC | 192 201/050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gauche | SANS | 192 201/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AVEC | 192 201/150 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.