Pour vérin pivotant type : HL7
Écrou livré avec le vérin pivotant
Veuillez impérativement retenir la tige lors du serrage : voir figure 1 sur le guide
Type | Référence | ||||
S/P
|
H
|
E
|
N
Couple de serrage |
||
mm | mm | mm | Nm | ||
EK7 – 02 | 191 227/004 | 19 | M12x1,5 | 6 | 12 |
EK7 – 04 | 191 228/004 | 27 | M18x1,5 | 9 | 30 |
EK7 – 06 | 192 220/004 | 30 | M20x1,5 | 9 | 50 |
EK7 – 10 | 192 200/004 | 36 | M24x1,5 | 10 | 62 |
EK7 – 16 | 192 201/004 | 46 | M30x1,5 | 12 | 110 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.