pour vérin pivotant taille : 11 - 12 - 21 - 31 - 41
extrémité de tige cône à 15°
Disponibles en standard en trois versions :
• avec chanfreins
• avec chanfreins et indexage
• sans chanfreins avec indexage.
• orientables sur 360°
• traités anti-corrosion
• matière : 2C45
• pression maximum d’utilisation : 250 bar
Bras spéciaux réalisés sur demande.
La force de bridage et le débit maxi diminuent à mesure que la longueur du bras augmente (voir tableaux sur le guide et sur Bras de serrage long – BLK).
Veiller à retenir la tige lors du serrage de la vis.
Voir figure 1 sur le guide
Taraudage | Chanfreins | Indexage | Type | Référence | |||||||||||||||||||
a
|
b
|
c
|
ød
|
e
|
f
|
h
|
k
|
l
|
øn
|
øo
|
p
|
ør
|
s
|
t
|
u
|
øv
|
w
|
||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | ° | mm | mm | |||||||
SANS | AVEC | SANS | BC 11 | 811 159/000 | 40 | 30 | 25 | 17,46 | 18 | 15 | 17 | 1 | 3 | 23 | 12,2 | 12 | 26 | 25 | 25 | – | – | – | 3D |
SANS | AVEC | AVEC | BC 11 X | 811 159/050 | 40 | 30 | 25 | 17,46 | 18 | 15 | 17 | 1 | 3 | 23 | 12,2 | 12 | 26 | 25 | 25 | 6,3 | 7,8 | r1,5 | 3D |
SANS | SANS | AVEC | BC 11 X N | 811 159/150 | 40 | 30 | 25 | 17,46 | – | 15 | 17 | 1 | 3 | 23 | 12,2 | – | 26 | – | – | 6,3 | 7,8 | r1,5 | 3D |
SANS | AVEC | SANS | BC 12 | 811 309/000 | 49 | 34 | 32 | 19,46 | 20 | 17 | 19 | 1 | 5 | 25 | 14,2 | 14 | 28 | 25 | 25 | – | – | – | |
SANS | AVEC | AVEC | BC 12 X | 811 309/050 | 49 | 34 | 32 | 19,46 | 20 | 17 | 19 | 1 | 5 | 25 | 14,2 | 14 | 28 | 25 | 25 | 7,3 | 8,8 | r1,5 | |
SANS | SANS | AVEC | BC 12 X N | 811 309/150 | 49 | 34 | 32 | 19,46 | – | 17 | 19 | 1 | 5 | 25 | 14,2 | – | 28 | – | – | 7,3 | 8,8 | r1,5 | |
SANS | AVEC | SANS | BC 21 | 811 160/000 | 55 | 40 | 35 | 24,46 | 23 | 20 | 23 | 1 | 4 | 31 | 16,2 | 16,5 | 34 | 30 | 30 | – | – | – | 3D |
SANS | AVEC | AVEC | BC 21 X | 811 160/050 | 55 | 40 | 35 | 24,46 | 23 | 20 | 23 | 1 | 4 | 31 | 16,2 | 16,5 | 34 | 30 | 30 | 10,4 | 10,25 | r1,5 | 3D |
SANS | SANS | AVEC | BC 21 X N | 811 160/150 | 55 | 40 | 35 | 24,46 | – | 20 | 23 | 1 | 4 | 31 | 16,2 | – | 34 | – | – | 10,4 | 10,25 | r1,5 | 3D |
SANS | AVEC | SANS | BC 31 | 811 163/000 | 72 | 55 | 44,5 | 35,46 | 30 | 27,5 | 30 | 1 | 5 | 41 | 24,5 | 20 | 45 | 30 | 30 | – | – | – | 3D |
SANS | AVEC | AVEC | BC 31 X | 811 163/050 | 72 | 55 | 44,5 | 35,46 | 30 | 27,5 | 30 | 1 | 5 | 41 | 24,5 | 20 | 45 | 30 | 30 | 17 | 14,5 | r2 | 3D |
SANS | SANS | AVEC | BC 31 X N | 811 163/150 | 72 | 55 | 44,5 | 35,46 | – | 27,5 | 30 | 1 | 5 | 41 | 24,5 | – | 45 | – | – | 17 | 14,5 | r2 | 3D |
SANS | AVEC | SANS | BC 41 | 811 161/000 | 85 | 70 | 50 | 40,93 | 36 | 35 | 33 | 2 | 6 | 51 | 30,5 | 20 | 52 | 45 | 45 | – | – | – | 3D |
SANS | AVEC | AVEC | BC 41 X | 811 161/050 | 85 | 70 | 50 | 40,93 | 36 | 35 | 33 | 2 | 6 | 51 | 30,5 | 20 | 52 | 45 | 45 | 18 | 17,5 | r2 | 3D |
SANS | SANS | AVEC | BC 41 X N | 811 161/150 | 85 | 70 | 50 | 40,93 | – | 35 | 33 | 2 | 6 | 51 | 30,5 | – | 52 | – | – | 18 | 17,5 | r2 | 3D |
Double effet - pivotement dans le plan
Force à 250 bar : 4 à 24 kN
Double effet - rotation dans le plan
Force maxi à 250 bar : 4 à 24 kN
Double effet - rotation dans le plan
Force maxi à 250 bar : 4 à 24 kN
Double effet - rotation dans le plan
Force maxi à 250 bar : 4 à 24 kN
Double effet - rotation dans le plan
Force maxi à 250 bar : 4 à 24 kN
Double effet - rotation dans le plan
Force maxi à 250 bar : 4 à 24 kN
Double effet - rotation dans le plan
Force maxi à 250 bar : 4 à 24 kN
Double effet - rotation dans le plan
Force maxi à 250 bar : 4 à 24 kN
Double effet - rotation dans le plan
Force maxi à 250 bar : 4 à 24 kN
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.