Alimentation par lamage sous la collerette
Fixation par vis
Double effet - rotation dans le plan
Force maxi à 250 bar : 4 à 24 kN
Alimentation par lamage sous la collerette
Fixation par vis
En standard sans indexage.
• différentes courses sur demande
• angle de rotation au choix par incrément de 1° (à indiquer sur la commande)
• racleur métallique (à indiquer sur la commande)
• option indexage (à indiquer sur la commande)
En standard avec indexage.
• différentes courses sur demande
• angle de rotation au choix par incrément de 1° (à indiquer sur la commande)
• racleur métallique (à indiquer sur la commande)
• également sans option indexage (à indiquer sur la commande)
Les vérins sont livrés avec joints toriques, écrou de serrage et rondelle frein.
Les vérins avec cône de 15° sont livrés avec écrou de serrage et rondelle frein (dimensions et couple de serrage : voir Rondelle frein pour vérin de type P11 et P21 et Ecrou pour vérin de type P31 et P41).
Joints toriques :
• 5,28 x 1,78 – 90 Shore pour PL11 et PL21 A51156
• 7,65 x 1,78 – 90 Shore pour PL31 et PL41 A51150
Définition des efforts en fonction du bras de serrage : consulter le guide
Recommandations importantes : consulter le guide
NON INDEXE : La goupille peut être enlevée à l’aide d’un chasse goupille
F max à 250 bar |
Tige ød |
Course |
Débit maxi A |
Volume balayé A B |
Sens de rotation |
Cône 15° (avec indexage) | Cône 1:10 (sans indexage) | ||||||||||||||||||
Type
|
Référence
|
e1
|
Référence
|
e2
|
a
|
c
|
øD
|
f
clé |
h
|
k1 k2
|
L
|
L1
|
L2
|
L3
|
m1 m2
|
p1
|
p2
|
p3
|
|||||||
kN | mm | mm | l/mn | cm3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
4 | 18 | 8 | 0,4 | 5,3 | droite | PL 11 DX | 191 163/050 | M12x1,5 | 620-R-018 | M16x1,5 | 13 | 10 | 36 | 5 | 20 | 58 | 121 | 88 | 66 | 32 | 8,8 | 5,5 | 9 | 13 | 3D |
7,4 | gauche | PL 11 GX | 191 163/150 | 620-L-018 | 3D | ||||||||||||||||||||
15 | 7,3 | droite | PL 11 DX C15 | 191 176/050 | 620-R-018-15 | 47 | 142 | 102 | 80 | 39 | 4 | ||||||||||||||
10,9 | gauche | PL 11 GX C15 | 191 176/150 | 620-L-018-15 | |||||||||||||||||||||
8 | 25 | 12 | 0,9 | 15 | droite | PL 21 DX | 191 074/050 | M16x1,5 | 620-R-025 | M22x1,5 | 16 | 14 | 52 | 6 | 28 | 76 | 152 | 107 | 81 | 41 | 8,8 | 6,5 | 10,5 | 16 | 3D |
21 | gauche | PL 21 GX | 191 074/150 | 620-L-025 | 3D | ||||||||||||||||||||
25 | 20,2 | droite | PL 21 DX C25 | 191 177/050 | 620-R-025-25 | 63 | 191 | 133 | 107 | 54 | 4 | ||||||||||||||
32,5 | gauche | PL 21 GX C25 | 191 177/150 | 620-L-025-25 | |||||||||||||||||||||
16 | 36 | 12 | 2 | 41 | droite | PL 31 DX | 191 076/050 | M24x1,5 | 620-R-036 | M30x1,5 | 18 | 20 | 72 | 10 | 38 | 110 | 195 | 142 | 114 | 43 | 11,1 | 10,5 | 17 | 11 | 3D |
53 | gauche | PL 31 GX | 191 076/150 | 620-L-036 | 3D | ||||||||||||||||||||
25 | 52,3 | droite | PL 31 DX C25 | 192 060/050 | 620-R-036-25 | 90 | 234 | 168 | 140 | 56 | 5 | ||||||||||||||
77,7 | gauche | PL 31 GX C25 | 192 060/150 | 620-L-036-25 | |||||||||||||||||||||
24 | 42 | 12 | 3 | 74 | droite | PL 41 DX | 191 075/050 | M30x1,5 | 620-R-042 | M36x1,5 | 20 | 22 | 85 | 12 | 45 | 125 | 218 | 161 | 131 | 45 | 11,1 | 10,5 | 17 | 12 | 3D |
88 | gauche | PL 41 GX | 191 075/150 | 620-R-042 | 3D | ||||||||||||||||||||
25 | 89 | droite | PL 41 DX C25 | 192 124/050 | 620-R-042-25 | 105 | 257 | 187 | 157 | 58 | 5 | ||||||||||||||
123 | gauche | PL 41 GX C25 | 192 124/150 | 620-R-042-25 |
Écrou pour fixation des vérins pivotants fileté
P11 - P21 - P31 - P41
pour vérin pivotant taille : 11 - 12 - 21 - 31 - 41
extrémité de tige cône à 15°
Pour vérin pivotant taille : 11 - 12 - 21 - 31 - 41
extrémité de tige cône à 1:10
Pour vérin pivotant taille : 11 - 12 - 21 - 31 - 41
extrémité de tige cône à 15°
Pour vérin pivotant taille : 11 - 12 - 21 - 31 - 41
extrémité de tige cône à 1:10
Pour vérin pivotant taille : 11 - 12 - 21 - 31 - 41
extrémité de tige cône à 15°°
Pour vérin pivotant taille : 11 - 12 - 21 - 31 - 41
extrémité de tige cône à 1:10
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.