Pression d’épreuve : 500 bars
Pression d’utilisation maxi : 350 bars
TYPE | Unité | BDA 25 | BDA 40 | BDA 65 | BDA 100 | BDA 160 |
Piston ø | (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
Tige ø | (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Poussée à 100 bars | (kN) | 4,9 | 8,0 | 12,5 | 19,6 | 31,1 |
Traction à 100 bars | (kN) | 2,9 | 4,9 | 7,7 | 11,6 | 18,6 |
a | (mm) | 65 | 75 | 85 | 100 | 125 |
b | (mm) | 45 | 55 | 63 | 75 | 95 |
c | (mm) | 7 | 10 | 10 | 10 | 14 |
f | (mm) | 50 | 55 | 63 | 76 | 95 |
g | (mm) | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 13 | 17 |
g1 x prof | (mm) | ø14 x 9 | ø17 x 11 | ø17 x 11 | ø19 x 13 | ø25 x 17 |
h | (mm) | 33 | 38 | 40 | 44 | 50 |
h2 (Course=>50mm) | (mm) | 40 | 42 | 44 | 47 | 60 |
j | (mm) | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 |
k | (mm) | 22,5 | 27,5 | 31,5 | 37,5 | 47,5 |
v | (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
w x prof | (mm) | 9,8 x 1,1 | 9,8 x 1,1 | 9,8 x 1,1 | 10,8 x 1,1 | 13,8 x 1,5 |
x1 | (mm) | 21,5 | 25 | 27 | 30 | 35 |
y | (mm) | 21 | 25 | 27 | 29,5 | 32 |
z | (mm) | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
z’ (+0,1 0) | (mm) | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Dimension des joints | (mm) | 7 x 1,5 | 7 x 1,5 | 7 x 1,5 | 8 x 1,5 | 10 x 2 |
Course | (mm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Longueur totale (L) | (mm) | 85 | 100 | 106 | 117 | 135 |
Course | (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 |
Longueur totale (L) | (mm) | 115 | 125 | 131 | 142 | 168 |
Course | (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Longueur totale (L) | (mm) | 165 | 175 | 181 | 192 | 205 |
Course | (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Longueur totale (L) | (mm) | 228 | 238 | 244 | 255 | 269 |
Course | (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Longueur totale (L) | (mm) | 268 | 278 | 284 | 295 | 309 |
Modèle 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D |
TYPE | Unité | BDA 25 | BDA 40 | BDA 65 | BDA 100 | BDA 160 |
ød | (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
B | (mm) | 5,8 | 7,5 | 8,5 | 9 | 12,2 |
C | (mm) | M10 x 1,5 | M12 x 1,75 | M16 x 2 | M20 x 2,5 | M27 x 3 |
øD | (mm) | 10,5 | 12,5 | 16,5 | 21 | 28 |
øE | (mm) | 15,2 | 19 | 24 | 31 | 39 |
K | (mm) | 13 | 17 | 22 | 27 | 36 |
L | (mm) | 18 | 22 | 28 | 36 | 45 |
M | (mm) | M14 x 1,5 | M16 x 1,5 | M20 x 1,5 | M27 x 2 | M33 x 2 |
P | (mm) | 18 | 18 | 25 | 30 | 40 |
Q | (mm) | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.