TYPE | Unité | VA25.10 | VA40.12 | VA65.16 | VA100.20 | VA160.27 |
a | M10 | M12 | M16 | M20 | M27 | |
b | (mm) | 14,5 | 14,5 | 20 | 28 | 39 |
c | (mm) | 32 | 32 | 40 | 56 | 75 |
ød | (mm) | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 |
øe | (mm) | 10 | 10 | 16 | 18 | 24 |
f | (mm) | 12 | 12 | 16 | 22 | 32 |
g | (mm) | 6,5 | 6,5 | 7 | 10 | 13 |
h | (mm) | 5,5 | 5,5 | 6 | 10 | 12 |
r | (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
R | (mm) | 320 | 320 | 400 | 500 | 630 |
CP | (mm) | 17 | 19 | 24 | 30 | 41 |
Pression d’épreuve : 500 bars
Pression d’utilisation maxi : 350 bars
Pression d’épreuve : 500 bars
Pression d’utilisation maxi : 350 bars
Pression d’épreuve : 500 bars
Pression d’utilisation maxi : 350 bars
Pression d’épreuve : 500 bars
Pression d’utilisation maxi : 350 bars
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.