TYPE | Unité | VA10.6 | VA25.10 | VA40.12 | VA65.16 | VA100.20 | VA160.27 |
a | M6 | M10 | M12 | M16 | M20 | M27 | |
b | (mm) | 10 | 12 | 12 | 20 | 25 | 30 |
c | (mm) | 20 | 22 | 22 | 30 | 35 | 47 |
R | (mm) | 20 | 35 | 45 | 60 | 60 | 100 |
CP | (mm) | 10 | 17 | 19 | 24 | 30 | 41 |
Pression d’épreuve : 500 bars
Pression d’utilisation maxi : 350 bars
Pression d’épreuve : 500 bars
Pression d’utilisation maxi : 350 bars
Pression d’épreuve : 500 bars
Pression d’utilisation maxi : 350 bars
Pression d’épreuve : 500 bars
Pression d’utilisation maxi : 350 bars
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.