TYPE | Dimensions | |||||||||||
a | b | c | ød | øe | f | g | h | r | R | CP | ||
VA 10.6 | M6 | 12 | 28,5 | 12,5 | 6 | 9,5 | 6 | 5 | 0,8 | 200 | 10 | 3D |
VA 25.10 | M10 | 14,5 | 32 | 20 | 10 | 12 | 6,5 | 5,5 | 1 | 320 | 17 | 3D |
VA 40.12 | M12 | 14,5 | 32 | 20 | 10 | 12 | 6,5 | 5,5 | 1 | 320 | 17 | 3D |
V 65.16 | M16 | 20 | 40 | 25 | 16 | 16 | 7 | 6 | 1 | 400 | 22 | 3D |
VA 100.20 | M20 | 28 | 56 | 32 | 18 | 22 | 10 | 10 | 1 | 500 | 30 | 3D |
VA 160.27 | M27 | 39 | 75 | 40 | 24 | 32 | 13 | 12 | 1,5 | 630 | 36 | 3D |
Pression d’épreuve : 500 bars
Pression d’utilisation maxi : 350 bars
Pression d’épreuve : 500 bars
Pression d’utilisation maxi : 350 bars
Pression d’épreuve : 500 bars
Pression d’utilisation maxi : 350 bars
Pression d’épreuve : 500 bars
Pression d’utilisation maxi : 350 bars
Pression d’épreuve : 500 bars
Pression d’utilisation maxi : 350 bars
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.