Diamètre : 19
• Diamètre du corps : 19 mm
• Valve de gonflage dans le fond
• Non reliables
• Différents efforts possibles en fonction de la pression de gonflage
Type | Force
daN |
Course C
mm |
Référence | Pression
MPa (bar) |
Force F1
N* |
Force F2
N* |
LR
mm |
LC
mm |
Couleur |
RG 19 | 30 | 7 | 442180/500 | 6
(60) |
310 | 360 | 56 | 49 | vert |
10 | 442181/500 | 380 | 62 | 52 | |||||
15 | 442182/500 | 390 | 72 | 57 | |||||
16 | 442183/500 | 74 | 58 | ||||||
25 | 442184/500 | 400 | 92 | 67 | |||||
38 | 442185/500 | 410 | 118 | 80 | |||||
50 | 442186/500 | 420 | 142 | 92 | |||||
63.5 | 442187/500 | 430 | 172 | 108.5 | |||||
80 | 442188/500 | 430 | 205 | 125 | |||||
100 | 442189/500 | 430 | 245 | 145 | |||||
125 | 442190/500 | 430 | 295 | 170 | |||||
50 | 7 | 442180/600 | 10
(100) |
510 | 580 | 56 | 49 | ||
10 | 442181/600 | 620 | 62 | 52 | bleu | ||||
15 | 442182/600 | 630 | 72 | 57 | |||||
16 | 442183/600 | 640 | 74 | 58 | |||||
25 | 442184/600 | 650 | 92 | 67 | |||||
38 | 442185/600 | 670 | 118 | 80 | |||||
50 | 442186/600 | 690 | 142 | 92 | |||||
63.5 | 442187/600 | 700 | 172 | 108.5 | |||||
80 | 442188/600 | 700 | 205 | 125 | |||||
100 | 442189/600 | 700 | 245 | 145 | |||||
125 | 442190/600 | 710 | 295 | 170 | |||||
70 | 7 | 442180/700 | 14
(140) |
710 | 810 | 56 | 49 | rouge | |
10 | 442181/700 | 860 | 62 | 52 | |||||
15 | 442182/700 | 880 | 72 | 57 | |||||
16 | 442183/700 | 890 | 74 | 58 | |||||
25 | 442184/700 | 900 | 92 | 67 | |||||
38 | 442185/700 | 940 | 118 | 80 | |||||
50 | 442186/700 | 950 | 142 | 92 | |||||
63.5 | 442187/700 | 970 | 172 | 108.5 | |||||
80 | 442188/700 | 980 | 205 | 125 | |||||
100 | 442189/700 | 970 | 245 | 145 | |||||
125 | 442190/700 | 980 | 295 | 170 | |||||
90 | 7 | 442180/400 | 18
(180) |
910 | 1 040 | 56 | 49 | jaune | |
10 | 442181/400 | 1 100 | 62 | 52 | |||||
15 | 442182/400 | 1 130 | 72 | 57 | |||||
16 | 442183/400 | 1 140 | 74 | 58 | |||||
25 | 442184/400 | 1 160 | 92 | 67 | |||||
38 | 442185/400 | 1 200 | 118 | 80 | |||||
50 | 442186/400 | 1 220 | 142 | 92 | |||||
63.5 | 442187/400 | 1 240 | 172 | 108.5 | |||||
80 | 442188/400 | 1 250 | 205 | 125 | |||||
100 | 442189/400 | 1 240 | 245 | 145 | |||||
125 | 442190/400 | 1 260 | 295 | 170 |
*(N) = Kgf x 9.80665 | (Kgf)=N x 0.101972 | 1daN=1 x 101N | 1bar=1 x10-1MPa
Exemple de commande : RG 19 70 C50
Kit de rechange : Non réparable.
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.