
Diamètre : 25
• Fond taraudé M8
• Valve de gonflage sur le dessus de la tige
• Non reliable
• Différents efforts possibles en fonction de la pression de gonflage
• Double étanchéité pour un usage intensif
Type | Force | Course C | Référence | Pression | Force F1 | Force F2 | LR | LC | Couleur | Modèle 3D |
daN | mm | MPa (bar) | N * | N * | mm | mm | ||||
RMGE | 50 | 10 | 442061/300-S | 4.5
(45) |
510 | 660 | 80 | 70 | vert | 3D |
16 | 442062/300-S | 690 | 92 | 76 | 3D | |||||
25 | 442063/300-S | 720 | 110 | 85 | 3D | |||||
38 | 442066/300-S | 720 | 136 | 98 | 3D | |||||
50 | 442064/300-S | 720 | 160 | 110 | 3D | |||||
63 | 442067/300-S | 720 | 186 | 123 | 3D | |||||
80 | 442065/300-S | 730 | 220 | 140 | 3D | |||||
100 | 442068/300-S | 720 | 260 | 160 | 3D | |||||
125 | 442069/300-S | 720 | 310 | 185 | 3D | |||||
100 | 10 | 442071/300-S | 9
(90) |
1 020 | 1 320 | 80 | 70 | bleu | ||
16 | 442072/300-S | 1 380 | 92 | 76 | ||||||
25 | 442073/300-S | 1 430 | 110 | 85 | ||||||
38 | 442076/300-S | 1 430 | 136 | 98 | ||||||
50 | 442074/300-S | 1 430 | 160 | 110 | ||||||
63 | 442077/300-S | 1 430 | 186 | 123 | ||||||
80 | 442075/300-S | 1 450 | 220 | 140 | ||||||
100 | 442078/300-S | 1 440 | 260 | 160 | ||||||
125 | 442079/300-S | 1 440 | 310 | 185 | ||||||
150 | 10 | 442081/300-S | 13.5
(135) |
1 530 | 1 980 | 80 | 70 | rouge | ||
16 | 442082/300-S | 2 070 | 92 | 76 | ||||||
25 | 442083/300-S | 2 140 | 110 | 85 | ||||||
38 | 442086/300-S | 2 150 | 136 | 98 | ||||||
50 | 442084/300-S | 2 140 | 160 | 110 | ||||||
63 | 442087/300-S | 2 140 | 186 | 123 | ||||||
80 | 442085/300 | 2 170 | 220 | 140 | ||||||
100 | 442088/300 | 2 160 | 260 | 160 | ||||||
125 | 442089/300 | 2 160 | 310 | 185 | ||||||
200 | 10 | 442091/300 | 18
(180) |
2 040 | 2 640 | 80 | 70 | jaune | ||
16 | 442092/300 | 2 760 | 92 | 76 | ||||||
25 | 442093/300 | 2 850 | 110 | 85 | ||||||
38 | 442096/300 | 2 860 | 136 | 98 | ||||||
50 | 442094/300 | 2 850 | 160 | 110 | ||||||
63 | 442097/300 | 2 860 | 186 | 123 | ||||||
80 | 442095/300 | 2 890 | 220 | 140 | ||||||
100 | 442098/300 | 2 880 | 260 | 160 | ||||||
125 | 442099/300 | 2 870 | 310 | 185 |
* (N) = Kgf x 9.80665 | (Kgf)=N x 0.101972 | 1daN=1 x 101N | 1bar=1 x 10-1MPa
Exemple de commande : RMGE 100 C50
REMARQUE : La hauteur des RMGE est supérieure de 15mm à celle des ressorts du type RMG standard.
Kit de rechange : Non réparable.
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.