Alimentation par lamages sous la collerette
Double effet - à rampe hélicoïdale - détection pneumatique position
Force à 250 bar : 7,5 à 36,5 kN
Alimentation par lamages sous la collerette

• course de 8 à 12 mm
• rotation à rampe hélicoïdale droite ou gauche 90°±2°
• purge côté bridage
• indexage de la tige
• pression de service maxi : 250 bar
• détection par clapets sans fuite.
Position bridée et débridée sur fond du vérin et réglable par vis
• bras de serrage : voir rubrique accessoires
• rotation 60°, 45° ou 0° sur demande
Les vérins sont livrés avec joints toriques, écrou de serrage et rondelle frein (dimensions : voir Ecrou pour vérin de type H12 et H21).
Joints toriques :
• 5,28 x 1,78 90 NBR pour HL12 et HL21
• 7,65 x 1,78 90 NBR pour HL31 et HL41
Définition des efforts en fonction du bras de serrage : consulter les abaques de la gamme H
Recommandations importantes : consulter le guide
| 
 F max à 250 bar  | 
 Tige ød  | 
 Course de serrage  | 
 Course totale 
  | 
 Débit maxi A  | 
 Volume balayé A B  | 
 Sens de rotation  | 
Type | Référence | |||||||||||||||
| 
 a 
 
  | 
 b 
 
  | 
 øD 
 
  | 
 ød 
 
  | 
 e 
 
  | 
 f 
 clé  | 
 h 
 
  | 
 øk1 øk2 
  | 
 L1 
 
  | 
 L2 
 
  | 
 L3 
 
  | 
 øm 
 
  | 
 øp1 
 
  | 
 øp2 
 
  | 
 p3 
 
  | 
|||||||||
| kN | mm | mm | mm | l/mn | cm3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| 7,5 | 12 | 11 | 23 | 0,4 | 6,95 | droite | HL 12 DX B1 | 191 258/050 | 14 | 10 | 45 | 20 | M14 x 1,5 | 6 | 23 | 68 | 72 | 128 | 22 | 8,8 | 6,5 | 10,5 | 8 | 
| 11,57 | gauche | HL 12 GX B1 | 191 258/150 | 56 | |||||||||||||||||||
| 11,8 | 12 | 12 | 24 | 0,7 | 11,33 | droite | HL 21 DX B1 | 191 240/050 | 16 | 14 | 52 | 25 | M16 x 1,5 | 6 | 28 | 76 | 59 | 128 | 26 | 8,8 | 6,5 | 10,5 | 16 | 
| 18,87 | gauche | HL 21 GX B1 | 191 240/150 | 63 | |||||||||||||||||||
| 23,6 | 15 | 14 | 29 | 1,6 | 27,44 | droite | HL 31 DX B1 | 192 229/050 | 18 | 20 | 72 | 36 | M24 x 1,5 | 10 | 38 | 110 | 98 | 158,5 | 28 | 11 | 10,5 | 17 | 11 | 
| 49,60 | gauche | HL 31 GX B1 | 192 229/050 | 90 | |||||||||||||||||||
| 36,5 | 15 | 17 | 32 | 2,8 | 46,15 | droite | HL 41 DX B1 | 192 230/050 | 20 | 22 | 88 | 42 | M30 x 15,5 | 10 | 45 | 128 | 107 | 168,5 | 30 | 11 | 10,5 | 17 | 13 | 
| 80,45 | gauche | HL 41 GX B1 | 192 230/050 | 108 | |||||||||||||||||||
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser 
votre demande via le formulaire de contact.