
Catégorie
(Tonnes) |
Référence | Composition | Poids | |||||
Vérin creux | Tête creuse taraudée | Pompe à main | Manomètre | Adaptateur | Flexible | |||
10 | UH 10 | CSE 124 | TTC 12 | PMS 7105* | MG 1220 | AM 135 | FC 032 | 11 |
20 | UH 20 | CSE 204 | TTC 20 | PMS 7105* | MG 1220 | AM 135 | FC 032 | 16 |
30 | UH 30 | CSE 296 | TTC 29 | PMS 7105* | MG 2958 | AM 135 | FC 032 | 21 |
50 | UH 50 | CSE 587 | TTC 58 | PMS 722* | MG 2958 | AM 135 | FC 032 | 37 |
* Possibilité de remplacer la pompe à main par une pompe hydropneumatique (voir POMPES HYDROPNEUMATIQUES A PIED et POMPES HYDROPNEUMATIQUES) ou une pompe à main à deux vitesses PMS 733 (voir Pompes à main simple effet, 2 vitesses)
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.