Protègent l’extrémité des tiges de vérin
| Catégorie de vérin Tonnes | Référence | Dimensions (mm) | Poids Kg | Pour vérins | |||
| a | b | c | SLS avec option T | SLD | |||
| 20 | TPF 20 | 55 | 20 | M30 x 1,5 | 0,4 | 20 – 45 T | 20/150 | 
| 45 | TPF 45 | 85 | 20 | M38 x 2 | 0,9 | 75 – 110 T | 45/200 | 
| 75 | TPF 75 | 110 | 22 | M60 x 2 | 2,1 | 75/200 | |
| 110 | TPF 110 | 140 | 22 | M68 x 2 | 2,1 | 110/200 | |

Nota : Les têtes doivent être vissées à fond sur les tiges de vérin

Alliage Léger

Alliage Léger

Alliage Léger

Alliage Léger

Alliage Léger
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser 
votre demande via le formulaire de contact.