SE - 500V
Vérins à hautes performances convenant pour tous les cas particulièrement adaptés à des conditions de service très dures avec efforts importants sous faibles encombrements (Sidérurgies, travaux publics, presses, etc…).
• Étanchéité sur tige et piston par joints «chevron» sur exécution standard
• Pression en service intermittent : 500 bar
• Marche intensive : 400 bar
• Vitesse maxi : 0,5 m/s avec joints standards, jusqu’à 2 m/s avec joints spéciaux
• Température maxi : 100°C avec joints standards, jusqu’à 200°C avec joints viton
• Autre filetage k
• Filetage métrique sur Ø e
• Amortissement (course d’amortissement à préciser)
• Vérin double tige
• L’oeilleton arrière des vérins type VO peut être livré :
– Ø S lisse
– soit avec rotule, circlips graisseur
– soit avec douille bronze
Alésage Ø A | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 200 |
Tige Ø D | 18 | 22 | 28 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 110 | 125 | 160 |
a | 128 | 148 | 175 | 190 | 235 | 275 | 315 | 385 | 405 | 440 | 540 |
b | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 |
c | 35 | 42 | 52 | 70 | 83 | 108 | 132 | 170 | 190 | 212 | 270 |
d | 50 | 60 | 70 | 85 | 105 | 135 | 165 | 210 | 240 | 260 | 330 |
e | 42 | 52 | 58 | 75 | 95 | 116 | 146 | 186 | 208 | 235 | 290 |
f | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 35 | 35 | 35 | 40 |
g | 45 | 47,5 | 56,5 | 67,5 | 82 | 98 | 115 | 135 | 143 | 160 | 195 |
h | G 1/4 | G 1/4 | G 3/8 | G 3/8 | G 1/2 | G 1/2 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 1 | G 1 |
i | 21 | 21 | 24 | 24 | 31 | 31 | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 |
k | M 12 x 1 | M 14 x 1 | M 18 x 1,5 | M 24 x 1,5 | M 27 x 1,5 | M 35 x 1,5 | M 45 x 1,5 | M 55 x 1,5 | M 64 x 1,5 | M 72 x 1,5 | M 90 x 2 |
m | 12 | 14 | 18 | 24 | 27 | 35 | 45 | 55 | 64 | 72 | 90 |
p | 17,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 155 |
r mini/maxi | 15/20 | 20/25 | 25/30 | 35/40 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 80/90 | 80/90 | 90/100 | 110/120 |
s | 26 | 30 | 35 | 47 | 62 | 75 | 90 | 120 | 130 | 150 | 180 |
t | 18 | 22 | 28 | 35 | 45 | 55 | 70 | 90 | 100 | 110 | 140 |
u | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 70 | 70 | 70 | 80 |
y | 147 | 170 | 203 | 225 | 280 | 325 | 385 | 475 | 505 | 550 | 680 |
Course mini | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Filetage sur Ø e | M 42 x 1,5 | M 52 x 1,5 | M 58 x 2 | M 75 x 2 | M 94 x 2 | M 112 x 3 | M 140 x 2 | M 186 x 3 | M 206 x 2 | M 255 x 3 | M 250 x 3 |
Alésage / Tige | 25/18 | 32/22 | 40/28 | 50/40 | 63/50 | 80/63 | 100/80 | 125/100 | 140/110 | 160/125 | 200/160 | |
Fond «VN» | Tige F | 111036 | 111031 | 111041 | 112022 | 112033 | 113035 | 114020 | 115010 | 116042 | 116048 | 117044 |
Tige T | 111037 | 111032 | 111042 | 112023 | 112034 | 113036 | 114021 | 115011 | 116043 | 116049 | 117045 | |
Fond «VO» | Tige F | 111038 | 111033 | 111043 | 112024 | 112035 | 113037 | 114022 | 115012 | 116044 | 116050 | 117046 |
Tige T | 111039 | 111034 | 111044 | 112025 | 112036 | 113038 | 114023 | 115013 | 116045 | 116051 | 117047 |
Les vérins simple effet «en tirant», étanchéité sur piston côté rappel, sont obtenus à partir des vérins double effet avec tige de traction ; l’orifice d’alimentation côté poussée, inutilisé danc ce cas, est muni d’un filtre à air.
Alésage | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 200 |
Section en cm2 | 4,9 | 8,04 | 12,56 | 19,63 | 31,17 | 50,26 | 78,54 | 122,71 | 153,93 | 201,06 | 314,16 |
Force de poussée en 104N | 2,40 | 3,94 | 6,16 | 9,62 | 15,28 | 24,64 | 38,50 | 60,15 | 75,46 | 98,56 | 154 |
Alésage | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 200 | |
VERIN TYPE VN | P | 1,37 | 2,6 | 3,6 | 6,5 | 12 | 21 | 40 | 81 | 106 | 142 | 275 |
VERIN TYPE VO | P | 1,47 | 2,8 | 4 | 7,3 | 13 | 25 | 47 | 95 | 125 | 166 | 330 |
Par mm de course | Z | 0,006 | 0,007 | 0,011 | 0,024 | 0,032 | 0,054 | 0,083 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,35 |
Détermination du poids d’un vérin : Poids en kg = P + (Z x course en mm)
Exemple numérique :
Alésage Ø 125 Type VN : P=81
Par mm de course : Z=0,14
Course en mm : 800
Poids =80+(0,14*800) = 193 kg
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.