
• Moteur électrique NORME EUROPEENNE 240/415V-50Hz triphasé,
• 1500tr/min, IP55 classe F
• Pompe à pistons radiaux ou axiaux
• Réservoir 40 et 80 litres (livré avec huile) avec :
– filtre de retour (finesse 20 microns)
– reniflard (finesse 15 microns)
– bouchon de vidange
– niveau visuel continu
• Limiteur de pression réglable
• Moteur 240V monophasé
• Coffret électrique avec sécurité pour branchement direct sur réseau
• Bac de rétention
• Carénage
Les centrales QUIRI sont conçues avec une sélection rigoureuse des composants (pompe, moteur, distribution) afin de permettre une utilisation industrielle performante et un entretien réduit.
Les centrales GEM sont équipées d’un moteur électrique avec interrupteur marche-arrêt et câble de longueur 3m pour fiche à brancher sur prise de courant.
Les centrales GEE sont équipées d’un coffret électrique avec commande à distance et câble de longueur 3m pour fiche à brancher sur prise de courant.
Centrales hydrauliques à simple débit | ||||
Série
|
Pompe | Pression
maxi bar |
Moteur
puissance kW |
|
Débit
l/min |
Nombre de
pistons |
|||
141 | 3,6 | 3 | 400 | 3 |
151 | 2,5 | 3 | 500 | 2,2 |
152 | 4,2 | 5 | 500 | 4 |
153 | 5,8 | 7 | 500 | 5,5 |
154 | 8,2 | 10 | 500 | 7,5 |
155 | 11,6 | 14 | 500 | 9 |
161 | 1,5 | 3 | 600 | 1,5 |
171 | 0,9 | 3 | 700 | 1,1 |
172 | 1,4 | 5 | 700 | 1,8 |
173 | 2,1 | 7 | 700 | 3 |
174 | 4,9 | 3 | 700 | 5,5 |
Centrales hydrauliques à double débit | |||||
Série
|
Pompe | Pression
maxi bar |
Moteur
puissance kW |
||
Débit l/min | Nombre de
pistons |
||||
BP | HP | ||||
261 | 5,3 | 1,5 | 5 | 50/600 | 1,8 |
271 | 8,6 | 0,9 | 7 | 50/700 | 1,8 |
272 | 4,7 | 0,9 | 5 | 50/700 | 1,5 |
Moteur
puissance kw |
Réservoir
l |
a
mm |
b
mm |
c
mm |
d
mm |
ee *
mm |
em *
mm |
f
mm |
g
mm |
h
mm |
i
mm |
j
mm |
k
mm |
Poids **
kg |
1,1 | 40 | 570 | 725 | 420 | 520 | 850 | 950 | 735 | 630 | 655 | 40 | 22 | 376 | 110 |
80 | 650 | 840 | 500 | 600 | 970 | 1070 | 900 | 750 | 820 | 40 | 27 | 446 | 160 | |
1,5 / 1,8 | 40 | 570 | 725 | 420 | 520 | 850 | 950 | 735 | 630 | 655 | 40 | 22 | 376 | 115 |
80 | 650 | 840 | 500 | 600 | 970 | 1070 | 900 | 750 | 820 | 40 | 27 | 446 | 165 | |
2,2 / 3 | 40 | 700 | 730 | 420 | 520 | 850 | 950 | 735 | 630 | 655 | 40 | 22 | 376 | 120 |
80 | 710 | 845 | 500 | 600 | 970 | 1070 | 900 | 750 | 820 | 40 | 27 | 446 | 170 | |
4 | 40 | 730 | 740 | 420 | 520 | 850 | 950 | 735 | 630 | 655 | 40 | 22 | 376 | 125 |
80 | 750 | 855 | 500 | 600 | 970 | 1070 | 900 | 750 | 820 | 40 | 27 | 446 | 175 | |
5,5 – 7,5 -9 | 40 | 810 | 790 | 420 | 520 | 850 | 950 | 735 | 630 | 655 | 40 | 22 | 376 | 160 |
80 | 820 | 900 | 500 | 600 | 970 | 1070 | 900 | 750 | 820 | 40 | 27 | 446 | 210 |
* ee – Distribution électrique / em – Distribution manuelle
** Poids moyen en kg avec charge d’huile et distribution
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.