Type | Force
daN |
Course C
mm |
Référence | Type de RGP |
RGPR | 750 | 10 | 443281/… | RGP 750 |
13 | 443282/… | |||
16 | 448284/… | |||
19 | 443285/… | |||
25 | 443286/… | |||
32 | 443287/… | |||
38 | 443288/… | |||
50 | 443289/… | |||
63 | 443290/… | |||
75 | 443291/… | |||
80 | 443292/… | |||
100 | 443293/… | |||
125 | 443294/… | |||
1000 | 13 | 443302/… | RGP 1000 | |
16 | 443304/… | |||
19 | 443305/… | |||
25 | 443306/… | |||
32 | 443307/… | |||
38 | 443308/… | |||
50 | 443309/… | |||
63 | 443310/… | |||
75 | 443311/… | |||
80 | 443312/… | |||
100 | 443313/… | |||
125 | 443314/… | |||
1500 | 13 | 443322/… | RGP 1500 | |
16 | 443324/… | |||
19 | 443325/… | |||
25 | 443326/… | |||
32 | 443327/… | |||
38 | 443328/… | |||
50 | 443329/… | |||
63 | 443330/… | |||
75 | 443331/… | |||
80 | 443332/… | |||
100 | 443333/… | |||
125 | 443334/… | |||
2400 | 16 | 443344/… | RGP 2400 | |
19 | 443345/… | |||
25 | 443346/… | |||
32 | 443347/… | |||
38 | 443348/… | |||
50 | 443349/… | |||
63 | 443350/… | |||
75 | 443351/… | |||
80 | 443352/… | |||
100 | 443353/… | |||
125 | 443354/… | |||
4200 | 16 | 443364/… | RGP 4200 | |
19 | 443365/… | |||
25 | 443366/… | |||
32 | 443367/… | |||
38 | 443368/… | |||
50 | 443369/… | |||
63 | 443370/… | |||
75 | 443371/… | |||
80 | 443372/… | |||
100 | 443373/… | |||
125 | 443374/… | |||
6600 | 16 | 443384/… | RGP 6600 | |
19 | 443385/… | |||
25 | 443386/… | |||
32 | 443387/… | |||
38 | 443388/… | |||
50 | 443389/… | |||
63 | 443390/… | |||
75 | 443391/… | |||
80 | 443392/… | |||
100 | 443393/… | |||
125 | 443394/… | |||
9500 | 19 | 443405/… | RGP 9500 | |
25 | 443406/… | |||
32 | 443407/… | |||
38 | 443408/… | |||
50 | 443409/… | |||
63 | 443410/… | |||
75 | 443411/… | |||
80 | 443412/… | |||
100 | 443413/… | |||
125 | 443414/… |
Exemple de commande : Pour un RGP 750, course 32 mm + connexion CN2 ; la référence est : 443287/820
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.