2 possiblités d’alimentation: taraudage et lamages sous tête
Double effet - avec course de rotation
Force à 500 bar : 6,5 à 42 kN
2 possiblités d’alimentation: taraudage et lamages sous tête
Vérin livré avec bouchons et joints toriques
(Dimensions et couple de serrage : voir Écrou de serrage – EK)
Définition des efforts en fonction du bras de serrage : voir abaques en bas de page
Recommandations importantes : consulter le guide
Force à 500 bar |
Force à 350 bar |
course de bridage | course de rotation | course totale |
Section A B |
Volume balayé A B |
Sens de rotation | Indexiation | Type | Référence | |||||||||||||||||||||||
a1
|
a2
|
a3
|
b
|
øc
|
ød
|
ød1
|
e
|
k1
|
k2
|
l
|
m
|
n1
|
n2
|
n3
|
øo
|
øo1
|
p
|
q
|
r1
|
r2
|
r3
|
øw1
|
|||||||||||
kN | kN | mm | mm | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
6,5 | 4,6 | 11 | 8 | 19 |
1,76 4,9 |
3,34 9,31 |
droite | SANS | ULT 15 | 191 229/000 | 70 | 50 | 26,5 | 48,5 | 44,8 | 20 | 38 | M18x1,5 | 36 | 27 | 78,5 | 57,5 | 20 | 37 | 26,5 | 6,6 | M6 | 18 | 14 | 26,5 | 32 | 28 | 5 |
AVEC | 191 229/050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
gauche | SANS | 191 229/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AVEC | 191 229/150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11,8 | 13 | 9 | 22 |
4,52 12,56 |
9,94 27,63 |
droite | SANS | ULT 25 | 191 223/000 | 85 | 63 | 34,5 | 53,5 | 59,8 | 32 | 50 | M28x1,5 | 42 | 33 | 94,5 | 66,5 | 27 | 48 | 38 | 9 | M8 | 19 | 14 | 31 | 46 | 41 | 5 |
AVEC | 191 223/050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
gauche | SANS | 191 223/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AVEC | 191 223/150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 18 | 15 | 11 | 26 |
7,06 19,63 |
18,35 51,03 |
droite | SANS | ULT 35 | 192 198/000 | 110 | 85 | 47 | 68 | 79,8 | 40 | 55 | M35x1,5 | 40 | 31 | 104 | 70 | 37 | 65 | 50 | 11 | M10 | 15 | 12 | 40 | 62 | 57 | 5 |
AVEC | 192 198/050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
gauche | SANS | 192 198/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AVEC | 192 198/150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 30 | 15 | 11 | 26 |
11,53 31,17 |
31,13 84,16 |
droite | SANS | ULT 45 | 192 199/000 | 122 | 95 | 55 | 73 | 89,8 | 50 | 66 | M45x1,5 | 41 | 32 | 111 | 71 | 42 | 72 | 55 | 13 | M12 | 15 | 12 | 45 | 75 | 70 | 5 |
AVEC | 192 199/050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
gauche | SANS | 192 199/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AVEC | 192 199/150 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.