for DAST - DACP - DALT
Weld-on bracket and pins can be used with all snubbers.
Fabrication on demand.
Bracket type |
Used with snubber type | A
|
B
|
H1
|
H2
|
C
|
Ød
|
E
|
F
|
Nominal Load Level B |
Weight
|
||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | ||||
BRK1ST | DA1ST | DA1CP | DA1LT | 80 | 65 | 67.5 | 50 | 22 | 17 | 50 | 65 | 13 | 1.1 |
BRK2ST | DA2ST | DA2CP | DA2LT | 110 | 100 | 72.5 | 50 | 26 | 20 | 71 | 95 | 30 | 2.6 |
BRK3ST | DA3ST | DA3CP | DA3LT | 120 | 120 | 90 | 60 | 29 | 25 | 77 | 100 | 47 | 3.8 |
BRK4ST | DA4ST | DA4CP | DA4LT | 140 | 140 | 105 | 70 | 33 | 30 | 92 | 120 | 100 | 6.4 |
BRK5ST | DA5ST | DA5CP | DA5LT | 240 | 260 | 152 | 105 | 44 | 45 | 116 | 150 | 200 | 22.9 |
BRK6ST | – | DA6CP | DA6LT | 280 | 340 | 165 | 110 | 44 | 45 | 116 | 150 | 200 | 22.9 |
BRK6/7ST | DA6ST | DA7CP | DA7LT | 300 | 420 | 250 | 160 | 64 | 60 | 152 | 190 | 600 | 72.0 |
Adjustment ± 35mm.
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.