
2-stroke piston pump: For use with short-stroke cylinders (25mm maxi).
Accessories can be ordered separately.
Pressure | Oil flow | Max Pressure | Oil flow | Oil capacity | Battery | Reference | Oil outlet | Dimensions (mm) | Weight | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||||||||
bar | l/min | bar | l/min | Total | Usable | |||||||||||
BP | HP | cm3 | cm3 | kg | ||||||||||||
20 | 0.7 | 700 | 0.06 | 1000 | 1000 | Lithium DC 14.4V – 4Ah | PHB 712 | 3/8′ ‘ NPT | 102 | 292 | 168 | 43 | 122 | 108 | 55 | 5 |
20 | 0.7 | 700 | 0.06 | 5000 | 4500 | Lithium DC 14.4V – 4Ah | PHB 752 | 3/8′ ‘ NPT | 300 | 350 | 145 | 43 | – | – | 35 | 25 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.