
For single acting cylinders
Pressure | Oil flow | Pressure | Oil flow | Oil capacity | Max handle effort | Reference | Dimensions (mm) | Weight | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | |||||||||
bar | cm3/pump stroke | bar | cm3/pump stroke | Total | Usable | ||||||||||
BP | HP | cm3 | cm3 | daN | kg | ||||||||||
20 | 12.9 | 700 | 1.65 | 500 | 350 | 65 | PAM 7203 | 390 | 125 | 127 | 110 | 77 | 113 | 359 | 3.6 |
20 | 12.9 | 700 | 2.3 | 2000 | 1620 | 58 | PAM 722 | 615 | 135 | 135 | 150 | 102 | 138 | 549 | 6.5 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.