For single acting cylinders
For cylinder | Pressure | Oil flow | Max pressure | Oil flow | Oil capacity | Max handle effort | Reference | Dimensions (mm) | Weight | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | ||||||||||
bar | cm3/pump stroke | bar | cm3/pump stroke | Total | Usable | ||||||||||||
BP | HP | cm3 | cm3 | daN | kg | ||||||||||||
single acting | 20 | 19.4 | 700 | 1.2 | 450 | 300 | 30 | PMS 7203 | 447 | 177 | 164 | 110 | 140 | 140 | 282 | 357 | 6.5 |
single acting | 20 | 19.4 | 2.8 | 850 | 750 | 51 | PMS 7207 | 560 | 180 | 164 | 110 | 140 | 140 | 442 | 517 | 7.8 | |
single acting | 27 | 39.5 | 2.8 | 2500 | 2200 | 48 | PMS 722 | 633 | 222 | 195 | 122 | 150 | 150 | 502 | 567 | 13 | |
double acting | 27 | 39.5 | 2.8 | 2500 | 2200 | 48 | PMD 722 | 633 | 222 | 195 | 122 | 150 | 159 | 502 | 596 | 14 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.