For Ø8 and Ø12 steel pipe – ISO 8434-1 – S series – PN630
Could be connected to SMO
a | b | Reference | Dimensions (mm) | |||||
c | d | e | f | S1 | S2 | |||
G 1/4’’ | 8 | A32106 * | 14,5 | 35,5 | 4,5 | 19 | 19 | |
G 1/4’’ | 12 | A32107 * | 14,5 | 39 | 4,5 | 19 | 24 | |
G 1/2’’ | 12 | A32108 * | 20 | 45 | 5 | 27 | 24 | |
G 1/2’’ | 8 | A32104 | 20 | 46 | 5 | 11 | 27 | 19 |
G 1/2’’ | 12 | A32105 | 20 | 47 | 5 | 10,5 | 27 | 24 |
G 3/8’’ | 12 | 833543 | 13 | 40 | 3,5 | 10,5 | 24 | 24 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.