QSR
Cylinder category | Maximum force at 700 bar | Stroke | Effective area | Oil volume | Reference | Dimensions | Mass | ||||||||||||||
Tons | kN | mm | cm2 | cm3 | a | b | b’ | d | e | f | h | i | j | k | l | m | n | o | M x p on øg | kg | |
13 | 137.4 | 50 | 19.63 | 98 | QSR 13/50 | 50 | 151 | 157 | 70 | M70x2 | 16 | 23 à 3° | 65 | 40 | 36 | 36 | 10 | 2 | 8 | M6x10 on ø58 | 1.9 |
100 | 196 | QSR 13/100 | 201 | 207 | 2.3 | ||||||||||||||||
200 | 393 | QSR 13/200 | 301 | 307 | 3.2 | ||||||||||||||||
27 | 269.3 | 50 | 38.47 | 192 | QSR 27/50 | 70 | 161 | 168.5 | 86 | M96x2 | 22 | 25 à 3° | 65 | 60 | 50 | 52 | 12 | 2 | 9.5 | M6x10 on ø80 | 3.7 |
100 | 385 | QSR 27/100 | 211 | 218.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
200 | 769 | QSR 27/200 | 311 | 318.5 | 6 | ||||||||||||||||
55 | 549.5 | 50 | 78.50 | 393 | QRS 55/50 | 100 | 166 | 173 | 135 | M135x2 | 20 | 27 à 3° | 67 | 80 | 65 | 65 | 15 | 5 | 12 | M6x15 on ø15 | 7.3 |
100 | 785 | QRS 55/100 | 216 | 223 | 8.9 | ||||||||||||||||
200 | 1570 | QRS 55/200 | 316 | 323 | 11.9 | ||||||||||||||||
105 | 1077.0 | 50 | 153.86 | 769 | QSR 105/50 | 140 | 189 | 198 | 190 | M190x3 | 36 | 38 | 65 | 110 | 90 | 90 | 18 | 4 | 13 | M10x15 on ø165 | 17 |
100 | 1539 | QSR 105/100 | 239 | 248 | 19.7 | ||||||||||||||||
200 | 3077 | QSR 105/200 | 339 | 348 | 25.8 | ||||||||||||||||
150 | 1588.1 | 50 | 226.87 | 1134 | QSR 150/50 | 170 | 218 | 228 | 235 | M235x3 | 36 | 45 | 65 | 140 | 113 | 113 | 22 | 6 | 16 | M10x15 on ø200 | 30.9 |
100 | 2269 | QSR 150/100 | 268 | 278 | 35.2 | ||||||||||||||||
200 | 4537 | QSR 150/200 | 368 | 378 | 45.7 | ||||||||||||||||
200 | 2089.5 | 50 | 298.50 | 1492 | QSR 200/50 | 195 | 231 | 243 | 270 | M270x3 | 40 | 50 | 65 | 160 | 130 | 130 | 25 | 6 | 18 | M12x15 on ø215 | 43.2 |
100 | 2985 | QSR 200/100 | 281 | 293 | 50.4 | ||||||||||||||||
200 | 5970 | QSR 200/200 | 381 | 393 | 62.4 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.