Protect piston rod end
Cylinder category
Tons |
Reference | Dimensions (mm) | Weight
Kg |
For cylinders | ||||
a | b | c | SLS | SLE | SLT | |||
6 | TPL 6 | 60 | 17 | 16 | 0,4 | 6 – 10 T * | 10 T | 10/330 |
10 | ||||||||
20 | TPL 20 | 80 | 20 | 25 | 0,9 | 20 – 45 T * | 20 – 45 T | 20 T |
45 | ||||||||
75 | TPL 75 | 120 | 22 | 35 | 2,1 | 75 – 110 T * | 75 – 110 T | 60 T |
110 |
* Except for 30 mm stroke cylinders
Light alloy
Light alloy
Light alloy
Light alloy
Light alloy
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.