Steel
Cylinder
category |
Maximum force
700 bar |
Stroke | Effective
area |
Oil volume | Reference | Dimensions (mm) | Weight | |||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | n | ||||||||
Tons | kN | mm | cm2 | cm3 | kg | |||||||||||||||
10 | 100,9 | 140 | 14,42 | 183 | SRT 1014 | 60 | 601 | 241 | 80 | M26 x 2 | 40 | 65 | 35 | 70 | 42 | 70 | 109 | 15 | 8,7 | |
30 | 338,2 | 150 | 48,34 | 725 | SRT 3015 | 100 | 775 | 285 | 125 | M42 x 2,5 | 50 | 100 | 40 | 70 | 62 | 95 | 168 | 30 | 22,1 | |
50 | 506,9 | 150 | 72,45 | 1085 | SRT 5015 | 125 | 920 | 310 | 155 | M60 x 2,5 | 60 | 150 | 44 | 70 | 80 | 120 | 228 | 40 | 37 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.