Steel
Cylinder
category |
Maxi. force
700 bar
|
Stroke | Effective
area |
Oil volume | Reference | Dimensions (mm) | Weight | ||||||||||||
a | b | b’ | c | d | h | i | j | k | m | n | o | ||||||||
Tons | kN | mm | cm2 | cm3 | kg | ||||||||||||||
11 | 111,3 | 38 | 15,9 | 60 | SRB 113 | 45 | 92 | 106 | 89 | 75 | 17 | 70 | 39 | 27 | 9 | 2 | 18 | 2,7 | |
23 | 232,2 | 41 | 33,18 | 133 | SRB 234 | 65 | 99 | 120 | 97 | 94 | 17 | 70 | 54 | 39 | 12 | 2 | 23 | 4,8 | |
31 | 309,1 | 60 | 44,18 | 261 | SRB 316 | 75 | 120 | 140,5 | 117,5 | 104 | 17 | 70 | 57,15 | 39 | 12 | 2,5 | 23 | 6,9 | |
54 | 549,5 | 53 | 78,54 | 416 | SRB 545 | 100 | 127 | 152 | 124 | 136 | 18 | 70 | 80 | 56 | 12 | 3 | 27 | 12,8 | |
93 | 928,7 | 56 | 132,73 | 743 | SRB 935 | 130 | 142 | 174,5 | 139,5 | 174 | 22 | 70 | 105 | 73,5 | 12 | 2,5 | 35 | 23,9 |
Find our guide about couplers on this page: Couplers fitted on single acting QUIRI 700 cylinders
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.