Correct the effects of a non centered load.
Cylinder category
Tons |
Reference | Dimensions (mm) | Weight
Kg |
For cylinders | ||
a | b | c | ||||
11 | TRP 11 | 40 | 27 | 27 | 0,12 | SEG 113 – SRB 113 |
23 | TRP 23 | 55 | 35 | 39 | 0,3 | SEG 235 and 315 – SGS 3115 – SRB 234 and 316 |
54 | TRP 54 | 65 | 39 | 56 | 0,55 | SER 54 series – SEG 545 – SGS 5415 – SRB 545 |
93 | TRP 93 | 80 | 47 | 73,5 | 1,25 | SER 93 series – SEG 935 – SGS 9315 – SRB 935 |
200 | TRP 200 | 138 | 65 | 113 | 5 | SGL, SSL, DL |
300 | TRP 300 | 155 | 96 | 130 | 8,8 | SGL, SSL, DL |
400 | TRP 400 | 185 | 115 | 160 | 16,5 | SGL, SSL, DL |
500 | TRP 500 | 205 | 130 | 180 | 23,8 | SGL, SSL, DL |
Steel
Steel
Steel
Steel
Steel
Steel
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.