Correct the effects of a non centered load.
Cylinder category
Tons |
Reference | Dimensions (mm) | Weight
Kg |
For cylinders | ||
a | b | c | ||||
5 | TRA 5 | 26 | 21 | 17,4 | 0,13 | SER 5 series |
11 | TRA 11 | 40 | 25 | 22,1 | 0,24 | SER 11 – 16 series and DE 915 |
23 | TRA 23 | 55 | 32 | 36,3 | 0,73 | SER 23 – 31 series and DE 2315 – 3115 |
54 | TRA 54 | 65 | 38 | 22,7 | 0,95 | DE 5415, 5425 |
93 | TRA 93 | 80 | 46 | 42,2 | 2,25 | DE 9315, 9325 |
Steel
Steel
Steel
Steel
Steel
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.